HöstRacet dag 1 - Partävling

Vimmerby MS

Senior

Heatindelning:

Omgång:2

16
20 (5) Joel Björkman Volvo Finspångs MS 7 7 DQ
16 (1) Joel Karlsson Volvo Tjust MK 5 5 4
116 (4) Ludwig Sundlöv Volvo Tjust MK 4 4 DQ
108 (2) Andreas Björklund Volvo MK Kinda 3 3 7V
120 (6) Jimmy Kullander Volvo Finspångs MS 1DNF 2 4
8 (3) Michael Johansson Volvo MK Kinda 2 1DNF 3
17
1 (2) Malve Westerling Peugeot MK Kinda SkrotSmart 7 7 5
101 (3) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 3V 5 7
17 (4) Felicia Johansson Volvo Tjust MK 4 4 4
117 (1) Pontus Lundh Volvo Ydre MK 3 1DNF 3
18
118 (2) Martin Hammarqvist Volvo Jungnerligans RC 5 7 5
18 (4) Elliott Karlsson Volvo Jungnerligans RC 7 5 7
5 (3) Axel Rolandson Volvo MK Ramunder 2 4 5
107 (6) Linus Johansson Volvo MK Kinda 2 3 5
7 (1) Alex Johansson Volvo Målilla MK BK 3 1DNF DNS
105 (5) Erik Carlsson Volvo MK Ramunder 3 DNS 7
19
19 (3) Stefan Hörnander Ford Tjust MK 5 7 4
106 (4) Alexander Christensen Volvo Tomelilla MK 4 5 3
6 (2) Fredrik Lindblom Volvo Ydre MK 5 4 2
119 (1) Julia Hörnander Ford Tjust MK 1 3 2
20
14 (5) Albin Karlsson Volkswagen Vimmerby MS 7 7 4
198 (6) Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS 7 5 7
114 (2) Fredrik Karlsson Volkswagen Vimmerby MS 4 4 2
10 (4) Anders Göransson Volvo MK Ramunder 4 3 4
110 (1) Jonathan Lindgren Volvo MK Ramunder 3 2 1
98 (3) Robin Frosthed Toyota Vimmerby MS 4 1 DNS
21
125 (6) Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 5 7 7
29 (3) Mattias Lindqvist Audi Oskarshamns RRC 5 5 4
115 (2) Daniel Pettersson Saab SMK Helsingborg 1 4 3
129 (5) Maria Lindqvist Volvo Oskarshamns RRC 3 3 3
25 (4) Obelix Brandow Volkswagen Ljungsbro MK 3 2 5
15 (1) Håkan Jönsson Saab Pilatorps MK 2V 1 4
22
21 (4) Peter Fransson Volkswagen Vimmerby MS 5 7 7
121 (1) Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS 4 5 5
99 (5) Linus Johansson Volvo Vimmerby MS 4 4 3
199 (2) Oscar Helander Volvo Vimmerby MS 1 3
2 (6) Rasmus Valett Volvo SMK Nyköping 1 2 2
102 (3) Kenneth Valett Volvo SMK Nyköping 2 1 3
23
124 (4) Magnus Axelsson Volvo Jungnerligans RC 7 7 5
24 (2) Robin Karlsson Volvo Jungnerligans RC 5 5 2
4 (1) Johan Karlsson Saab Åtvidabergs MK 4 4 7
104 (5) Joakim Adonis Saab SMK Valdemarsvik 3 3 2
122 (3) Joakim Hultman Volvo SMK Valdemarsvik 2 2 DQ
22 (6) Hugo Halldin Volvo MK Ramunder 1 1 5
24
126 (6) Rikard Svensson Volvo Ydre MK 7 7 7
111 (3) Albin Gunnarsson Volvo Vimmerby MS 7 5 DQ
28 (5) Niklas Johansson Saab Målilla MK BK 5 4 4
26 (2) Filip Kardell Saab Ydre MK 4 3 5
128 (4) Tobias Nelson Volvo Tjust MK 7 2 3
11 (1) Erik Petersson Volvo Eksjö FRC 1DNF DNS
25
27 (3) Richard Klingstedt Saab Vimmerby MS 7 7 5
127 (4) Elin Forslöv Mazda SMK Motala Bil 5 5 7
123 (1) Tove Magnusson Volvo Oskarshamns RRC 1 4 3
23 (2) Felix Åberg Saab Vimmerby MS 2 3 1DNF
3 (6) Adam Sundberg Volvo MK Kinda 2 2 3
103 (5) Philip Kindberg Volkswagen Vimmerby MS 1 1 4