Heatindelning:

Omgång:1

8
536 (5) Danne Petersson Volvo SMK Motala Bil 7V 5 10 10
128 (3) Joel Björkman Volvo Finspångs MS 5 5 7 5
133 (2) Rasmus Carlsson Volvo SMK Nyköping 4 7 5 2
123 (1) Rickard Tomingas Volvo Alingsås MK BARUM RACING 3 5 2 5
115 (4) Tobias Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 2 1DNF DNS
533 (6) Niklas Sääw Volvo SMK Valdemarsvik 1DNF 4 3
9
528 (3) Rasmus Eriksson Volvo MK Kinda 7 7 10 3J,
112 (4) Kristian Hedenqvist Volvo MK Ramunder 5 4 5 10
126 (1) Martin Karlsson Volvo Åtvidabergs MK TEAM APELSIN 4 4 5V 7V
141 (6) Richard Ådén Volvo SMK Nyköping 3 5 10 10
116 (2) Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 2
137 (5) William Andersson Eidelöf Ford Flens MS 1 3 5 3
10
118 (2) Alexander Byrskog Volkswagen Lessebo MK 7 4 1 10
529 (3) Hampus Stålhammar Volvo Stockholms BK 5 7 7 1DNF
132 (5) Rasmus Stenberg Volvo MK Ramunder 4 4 2 7
538 (6) Patrik Johansson Volvo Ydre MK 3 3 3 DNS
539 (4) Dennis Ånell Volvo Östergyllen RC 2 DNS DQ 1DNF
120 (1) Daniel Wadman Volvo Katrineholms MK 1 3 1 3
11
103 (1) Jimmy Eklund Volvo MK Ramunder 7 3 3 7
554 (3) Wilmer Westerling Volvo MK Kinda 5 7 7 DQ
102 (4) Pontus Åkerlind Volvo Flens MS 4 2 1DNF 1DNF
105 (2) Robert Eriksson Volvo MK Speed 3V 7V DQ 2
545 (5) Albin Karlsson Volkswagen Vimmerby MS 2 7 5 5T
104 (6) Pontus Lundh Volvo Ydre MK 1 2 5 3
12
139 (1) Fredrik Blom Volvo SMK Hälsinge 7 5 1 7
523 (6) Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 5 1DNF 5
124 (3) Sebastian Tahai Volvo MK Speed 4 5 3 1DNF
117 (4) Linus Johansson BMW Vimmerby MS 3 4 1 3
134 (2) Rasmus Stålhammar Volvo Stockholms BK 2 4 7 2
525 (5) Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK 1DNF 5 7 5
13
535 (1) Simon Karlsson Volvo Eksjö FRC Team Tabergs 7 7 10 7
140 (3) Andreas Norbergh Volvo Flens MS 5 7 2 2
129 (2) Emil Persson Volvo MK Speed 4 2 7 1
537 (4) Markus Stefansson Volvo MK Speed 1DNF 1 3 2
553 (6) Linus Johansson Volvo MK Kinda 1DNF
14
531 (4) Thom Wikvist Ford MK Ran Custom Racing 7 5 10 10
110 (1) Dennis Fryksäter Volvo MK Speed 5 5 5 5
524 (6) Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 4 2 10 3
108 (5) Robin Ottosson Sundberg Volvo Haninge MK 3 3 2 1DNF
101 (2) Charles Kronvall Volvo Stockholms BK 2 2V
135 (3) Ricard Fryksäter Volvo MK Speed 1 1DNF
15
534 (3) Robin Hagberg Volvo Haninge MK 7 7 10 1DNF
111 (5) Johnny Fryksäter Volvo MK Speed 5 1DNF 7 3
527 (6) Jonathan Andersson Volvo MK Ramunder 4 4 7 2
106 (4) Joakim Persson Volkswagen Tidaholms MK 3 2 7 7
130 (1) Hampus Åkerlind Volvo Flens MS 2 1 5 2
119 (2) Hjalmar Söderberg Volvo SMK Motala Bil 1 4 5 3
16
532 (6) Johan Frode Volvo MK Kinda 7 1DNF 2 1DNF
520 (5) Lukas Friberg Volvo Ydre MK Team Rallysaft/SDM 5 4 3 3
127 (1) Valdemar Nord Volvo Gnesta MK 4 3 7 7
125 (4) Max Marklund Volvo SMK Arboga 3 1DNF 1 7
526 (3) Anders Göransson Volvo MK Ramunder 2 3 5 5
136 (2) Tobias Frideson Volvo SMK Motala Bil 1 2 1DNF
17
548 (3) Marcus Naessén Volvo SMK Nyköping 7 3 10 10
109 (4) Niklas Eriksson Volvo MK Speed 5 3 10 7
122 (5) Joakim Lundgren Volvo Strängnäs AMS 4 7 3 5V
131 (2) Wilmer Nordenvall Volvo MK Ramunder 3 4 10 10
522 (6) Jim Olofsson Volvo MK Kinda 2 5 10 10
113 (1) Jonathan Bergström Opel SMK Vingåker 1 3 1DNF 7
18
546 (5) Marcus Bernhardsson Volvo SMK Arboga 7 DNS DNS DNS
519 (3) Mikael Eriksson Volvo SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 5 5 3V 10
518 (1) Roger Nilsson Volvo MK Ramunder 4 2 7 5
121 (6) Simon Dahlin Volvo Katrineholms MK 3 1DNF DNS
530 (2) Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS 2 7 3V 10
138 (4) Krister Lundgren Volvo Haninge MK 1 2 2 5