Namn: | Rasmus Eriksson |
Startnummer: | 528 |
Klubb: | MK Kinda |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 9 |
9
528 | (3) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 10 | 3J | |
112 | (4) | Kristian Hedenqvist | Volvo | MK Ramunder | 5 | 4 | 5 | 10 | |
126 | (1) | Martin Karlsson | Volvo | Åtvidabergs MK | TEAM APELSIN | 4 | 4 | 5V | 7V |
141 | (6) | Richard Ådén | Volvo | SMK Nyköping | 3 | 5 | 10 | 10 | |
116 | (2) | Kristofer Nord | Volkswagen | Gnesta MK | 2 | ||||
137 | (5) | William Andersson Eidelöf | Ford | Flens MS | 1 | 3 | 5 | 3 |
45
528 | (1) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 10 | 3J,J | |
110 | (5) | Dennis Fryksäter | Volvo | MK Speed | 5 | 5 | 5 | 5 | |
533 | (3) | Niklas Sääw | Volvo | SMK Valdemarsvik | DNF | 4 | 3 | ||
526 | (6) | Anders Göransson | Volvo | MK Ramunder | 2 | 3 | 5 | 5 | |
104 | (2) | Pontus Lundh | Volvo | Ydre MK | 1 | 2 | 5 | 3 | |
130 | (4) | Hampus Åkerlind | Volvo | Flens MS | 2 | 1 | 5 | 2 |
87
528 | (5) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 10 | 3J,J,J | |
554 | (1) | Wilmer Westerling | Volvo | MK Kinda | 5 | 7 | 7 | DQ | |
133 | (4) | Rasmus Carlsson | Volvo | SMK Nyköping | 4 | 7 | 5 | 2 | |
530 | (6) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | 2 | 7 | 3V | 10 | |
140 | (2) | Andreas Norbergh | Volvo | Flens MS | 5 | 7 | 2 | 2 | |
139 | (3) | Fredrik Blom | Volvo | SMK Hälsinge | 7 | 5 | 1 | 7 |
119
531 | (4) | Thom Wikvist | Ford | MK Ran | Custom Racing | 7 | 5 | 10 | 10 |
106 | (6) | Joakim Persson | Volkswagen | Tidaholms MK | 3 | 2 | 7 | 7 | |
528 | (1) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 10 | 3J,J,J,J | |
520 | (2) | Lukas Friberg | Volvo | Ydre MK | Team Rallysaft/SDM | 5 | 4 | 3 | 3 |
105 | (5) | Robert Eriksson | Volvo | MK Speed | 3V | 7V | DQ | 2 | |
529 | (3) | Hampus Stålhammar | Volvo | Stockholms BK | 5 | 7 | 7 | DNF |
143 B
131 | (2) | Wilmer Nordenvall | Volvo | MK Ramunder | 3 | 4 | 10 | 10 | 1B | |
522 | (1) | Jim Olofsson | Volvo | MK Kinda | 2 | 5 | 10 | 10 | 2B | |
109 | (4) | Niklas Eriksson | Volvo | MK Speed | 5 | 3 | 10 | 7 | 3B | |
528 | (3) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 10 | 3J,J,J,J,J | 4BDNF | |
118 | Alexander Byrskog | Volkswagen | Lessebo MK | 7 | 4 | 1 | 10 | 5BDNF | ||
534 | (5) | Robin Hagberg | Volvo | Haninge MK | 7 | 7 | 10 | DNF | 6BDNS |