FolkraceFestivalen Fredag

SMK Motala Bil

Veteran

Heatindelning:

Omgång:3

43
769 (4) Rickard Avelin Opel MSK Hammaren 7 7 7
770 (5) Vesa Ollila Volvo Bohus RC 7 7 5
780 (2) Kjell Svedberg Saab Skepptuna MK 7 3 4
749 (3) Thomas Hagelin Volvo Säffle MC 5 2 3
733 (1) Tony Roth Saab MK Falcon 1DNF 4 1DNF
738 (6) Patrik Jonsson Saab Nora MK 2 1DNF 1DNF
44
778 (1) Kenneth Lundqvist Volkswagen Västerås MS 4 4 7
714 (5) Magnus Lundqvist Ford Fagersta MK 4 5 5V
710 (6) Jocke Andersson Saab Kolsva MS SRTAB Svensk Rörtryckning AB 2 4 4
744 (3) Ronnie Bergqvist Saab Vara MK 3 3V 3
717 (2) Bengt-Åke Svensson Toyota SMK Motala Bil 4 2 2
45
716 (5) Roger van den Berg Saab SMK Trollhättan 1 7 7
776 (1) Morgan Bjerge Saab Likenäs MK 5 2V 5
719 (6) Fredrik Wakman Saab Värmdö BK 5 3 1DNF
708 (2) Robert Johansson Volvo SMK Arboga 5 5 DQ
743 (4) Joakim Karlsson Volkswagen Skepptuna MK 7 5 DQ
46
715 (5) Niklas Ledin Opel MK Kopparberg Ledin Motorsport 5 7 7
741 (1) Ulf Ehn Saab Munkfors MC Ledin Motorsport 2 1 5
752 (3) Tomas Johansson Saab MK Ran 2 3 4V
782 (6) Jonas Wigren Opel SMK Valdemarsvik 2 4 3
704 (2) Anders Johansson Saab Team Mikro BSK 4 3 2
703 (4) Mikael Blomqvist Volvo Norrköpings MK 2 1DNF
47
783 (4) Pher Göransson Volvo Boxholms MK 7 7 7
742 (3) Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 4 5 5
771 (2) Peter Sandow Saab Umeå AK 3 4 4
767 (5) Joakim Darnell Volvo SMK Motala Bil 4T 2 3
750 (6) Mats Andersson Opel MSK Hammaren 1 2 2
705 (1) Tomas Andersson Saab Lidköpings MSF Hagestigs Motorsport 1DNF DNS 1DNF
48
753 (5) Tomas Forslöv Opel Skepptuna MK 7 7 7
760 (4) Björn Lundberg Saab Gestrike RT RaceOffice.se 3 5 5
774 (6) Henrik Olsson Saab MK Ran 5 5 4
706 (3) Mellet Ottosson Saab Ydre MK 3 4 3
735 (2) Mattias Fredriksson Saab Team Skogsåkarna 3 2 2