Namn: | Björn Lundberg |
Startnummer: | 760 |
Klubb: | Gestrike RT |
Anmälare: | RaceOffice.se |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 4 |
11
780 | (3) | Kjell Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | 3 | 4 | |
715 | (4) | Niklas Ledin | Opel | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 5 | 7 | 7 |
742 | (2) | Johnny Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | 4 | 5 | 5 | |
760 | (6) | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | RaceOffice.se | 3 | 5 | 5 |
710 | (1) | Jocke Andersson | Saab | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 2 | 4 | 4 |
27
770 | (5) | Vesa Ollila | Volvo | Bohus RC | 7 | 7 | 5 | |
760 | (2) | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | RaceOffice.se | 3 | 5 | 5 |
782 | (1) | Jonas Wigren | Opel | SMK Valdemarsvik | 2 | 4 | 3 | |
719 | (3) | Fredrik Wakman | Saab | Värmdö BK | 5 | 3 | DNF | |
717 | (4) | Bengt-Åke Svensson | Toyota | SMK Motala Bil | 4 | 2 | 2 | |
705 | (6) | Tomas Andersson | Saab | Lidköpings MSF | Hagestigs Motorsport | DNF | DNS | DNF |
48
753 | (5) | Tomas Forslöv | Opel | Skepptuna MK | 7 | 7 | 7 | |
760 | (4) | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | RaceOffice.se | 3 | 5 | 5 |
774 | (6) | Henrik Olsson | Saab | MK Ran | 5 | 5 | 4 | |
706 | (3) | Mellet Ottosson | Saab | Ydre MK | 3 | 4 | 3 | |
735 | (2) | Mattias Fredriksson | Saab | Team Skogsåkarna | 3 | 2 | 2 |
2 C
760 | (2) | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | RaceOffice.se | 3 | 5 | 5 | 1C |
776 | (3) | Morgan Bjerge | Saab | Likenäs MK | 5 | 2V | 5 | 2CV | |
743 | (4) | Joakim Karlsson | Volkswagen | Skepptuna MK | 7 | 5 | DQ | 3C | |
710 | (6) | Jocke Andersson | Saab | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 2 | 4 | 4 | 4CDNF |
771 | (5) | Peter Sandow | Saab | Umeå AK | 3 | 4 | 4 | 5CDNF | |
780 | (1) | Kjell Svedberg | Saab | Skepptuna MK | 7 | 3 | 4 | 6CDNS |
5 B
760 | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | RaceOffice.se | 3 | 5 | 5 | 1B | |
714 | (3) | Magnus Lundqvist | Ford | Fagersta MK | 4 | 5 | 5V | 2B | |
774 | (5) | Henrik Olsson | Saab | MK Ran | 5 | 5 | 4 | 3B | |
716 | (1) | Roger van den Berg | Saab | SMK Trollhättan | 1 | 7 | 7 | 4B | |
778 | (2) | Kenneth Lundqvist | Volkswagen | Västerås MS | 4 | 4 | 7 | 5B | |
742 | (4) | Johnny Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | 4 | 5 | 5 | 6B |
8 A
769 | (2) | Rickard Avelin | Opel | MSK Hammaren | 7 | 7 | 7 | 1A | |
783 | (1) | Pher Göransson | Volvo | Boxholms MK | 7 | 7 | 7 | 2A | |
753 | (3) | Tomas Forslöv | Opel | Skepptuna MK | 7 | 7 | 7 | 3A | |
760 | Björn Lundberg | Saab | Gestrike RT | RaceOffice.se | 3 | 5 | 5 | 4AV | |
715 | (4) | Niklas Ledin | Opel | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 5 | 7 | 7 | 5ADNF |
770 | (5) | Vesa Ollila | Volvo | Bohus RC | 7 | 7 | 5 | 6ADNF |