Heatindelning:
Omgång:3
30
12 | (5) | Andreas Dahlberg | Saab | Mora MK | 7 | 7 | 7 | DQ | |
16 | (4) | Martin Bjöns | Saab | Mora MK | 7 | 5 | 5 | 4V | |
4 | (1) | Johan Eriksson | Opel | Borlänge DRK | Autodelar Sweden AB | 4 | 5 | 4 | 4V |
10 | (6) | Robin Östling | Volvo | Mora MK | 2 | 5 | 3 | 5 | |
24 | (2) | Andreas Turner | Saab | Borlänge MK | Turnerpower AB | 7 | 4 | 2 | 5 |
615 | (3) | Viktor Hultman | Opel | Finnskoga MK | 2 | DNS | DNS |
31
606 | (1) | Kim Håkansson | Volkswagen | Bollnäs MK | Team GulGrå | 3V | 7 | 7 | 7 |
20 | (6) | Henrik Mörk | Opel | Bollnäs MK | 3 | 3 | 5 | 3 | |
604 | (3) | Johan Lundqvist | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 4 | 3 | 4 | 4 |
608 | (5) | Emil Eriksson | Saab | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 3 | 2 | 3 | 3 |
7 | (2) | David Bergman | Volvo | Siljan BRK | 2 | 3 | 1DNF | 2 |
32
25 | (4) | Pelle Wilén | Toyota | Strängnäs AMS | 7 | 7 | 7 | 7 | |
613 | (5) | Magnus Josefsson | Saab | Gestrike RT | 7 | 4 | 5 | DQ | |
601 | (3) | Tom André Fröhaug | Volvo | NMK Trysil | 3 | DNS | 4 | 2 | |
9 | (2) | Fredrik Vestblom | Volvo | Järbo MK | Gijo Entreprenad | 1 | 4 | 3V | 2 |
610 | (1) | Mikael Öberg | Volvo | Fagersta MK | 4 | 3 | 1DNF | DNS |
33
28 | (4) | Kai Jørgensen | Volvo | NMK Engerdal | 5 | 4 | 7 | 4 | |
603 | (6) | Stefan Bjöns | Ford | Lima MS | 5 | 5 | 5 | 5 | |
13 | (5) | Lars-Olof Hermansson | Volvo | Fredriksbergs MK | 2 | 5 | 4V | DQ | |
11 | (3) | Henrik Mases | Volvo | Mora MK | 3 | 3 | 3 | 3 | |
21 | (1) | Anton Fernström | Volvo | Bollnäs MK | Team GulGrå | 1DNF | 4 | 2 | 3 |
34
2 | (4) | Jonas Klahr | Volvo | Mora MK | 7 | 2 | 7 | 7 | |
3 | (5) | Daniel Ahl | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 4 | 7 | 5 | 7 |
23 | (1) | Jesper Jäder | Volvo | Gestrike RT | 3 | 2V | 4V | DNS | |
14 | (6) | Kristoffer Norling | Opel | Anderstorp RC | 4 | 4 | 3 | 7 | |
612 | (3) | Martin Ahl | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 5 | 2 | DQ | DNS |
35
17 | (5) | Anton Daniels | Fiat | Siljan BRK | 5 | 7 | 7 | 1DNF | |
8 | (6) | Viktor Thång | Saab | Lima MS | 3 | 5 | 5 | 5 | |
605 | (2) | Daniel Leanders | Opel | Hofors MK | 1DNF | 3V | 4 | 1DNF | |
19 | (3) | Vegard Jota | Volvo | NMK Trysil | 4 | 3V | 3 | 4 | |
614 | (4) | Kristoffer Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 2 | DQ | 1DNF | DNS | |
1 | (1) | Rasmus Olmats | Saab | Mora MK | 2 | 2V | DQ | 5 |
36
6 | (2) | Rasmus Jernberg | Volvo | Malungs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | |
22 | (3) | Stefan Olsson | Volvo | Mora MK | 5 | 7 | 5 | 3 | |
607 | (6) | Jonas Jonsson | Toyota | Malungs MK | 5 | 5 | 4 | 5 | |
5 | (4) | Marcus Olsson By | Opel | Likenäs MK | 5 | 1DNF | 3 | 3 | |
26 | (1) | Oliwer Rosengren | Volvo | Lima MS | 4 | 4 | 2 | 4 |