Namn: | Andreas Dahlberg |
Startnummer: | 12 |
Klubb: | Mora MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 7 |
6
12 | (1) | Andreas Dahlberg | Saab | Mora MK | 7 | 7 | 7 | DQ | |
28 | (5) | Kai Jørgensen | Volvo | NMK Engerdal | 5 | 4 | 7 | 4 | |
14 | (2) | Kristoffer Norling | Opel | Anderstorp RC | 4 | 4 | 3 | 7 | |
8 | (4) | Viktor Thång | Saab | Lima MS | 3 | 5 | 5 | 5 | |
7 | (3) | David Bergman | Volvo | Siljan BRK | 2 | 3 | DNF | 2 | |
9 | (6) | Fredrik Vestblom | Volvo | Järbo MK | Gijo Entreprenad | 1 | 4 | 3V | 2 |
20
12 | (4) | Andreas Dahlberg | Saab | Mora MK | 7 | 7 | 7 | DQ | |
13 | (2) | Lars-Olof Hermansson | Volvo | Fredriksbergs MK | 2 | 5 | 4V | DQ | |
26 | (3) | Oliwer Rosengren | Volvo | Lima MS | 4 | 4 | 2 | 4 | |
610 | (5) | Mikael Öberg | Volvo | Fagersta MK | 4 | 3 | DNF | DNS | |
612 | (6) | Martin Ahl | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 5 | 2 | DQ | DNS |
614 | (1) | Kristoffer Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 2 | DQ | DNF | DNS |
30
12 | (5) | Andreas Dahlberg | Saab | Mora MK | 7 | 7 | 7 | DQ | |
16 | (4) | Martin Bjöns | Saab | Mora MK | 7 | 5 | 5 | 4V | |
4 | (1) | Johan Eriksson | Opel | Borlänge DRK | Autodelar Sweden AB | 4 | 5 | 4 | 4V |
10 | (6) | Robin Östling | Volvo | Mora MK | 2 | 5 | 3 | 5 | |
24 | (2) | Andreas Turner | Saab | Borlänge MK | Turnerpower AB | 7 | 4 | 2 | 5 |
615 | (3) | Viktor Hultman | Opel | Finnskoga MK | 2 | DNS | DNS |
46
3 | (5) | Daniel Ahl | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 4 | 7 | 5 | 7 |
603 | (2) | Stefan Bjöns | Ford | Lima MS | 5 | 5 | 5 | 5 | |
19 | (4) | Vegard Jota | Volvo | NMK Trysil | 4 | 3V | 3 | 4 | |
20 | (3) | Henrik Mörk | Opel | Bollnäs MK | 3 | 3 | 5 | 3 | |
601 | (1) | Tom André Fröhaug | Volvo | NMK Trysil | 3 | DNS | 4 | 2 | |
12 | (6) | Andreas Dahlberg | Saab | Mora MK | 7 | 7 | 7 | DQ |
51 B
22 | (4) | Stefan Olsson | Volvo | Mora MK | 5 | 7 | 5 | 3 | 1B | |
12 | (1) | Andreas Dahlberg | Saab | Mora MK | 7 | 7 | 7 | DQ | 2BJ,V | |
17 | (3) | Anton Daniels | Fiat | Siljan BRK | 5 | 7 | 7 | DNF | 3B | |
28 | (5) | Kai Jørgensen | Volvo | NMK Engerdal | 5 | 4 | 7 | 4 | 4B | |
607 | Jonas Jonsson | Toyota | Malungs MK | 5 | 5 | 4 | 5 | 5BDNF | ||
16 | (2) | Martin Bjöns | Saab | Mora MK | 7 | 5 | 5 | 4V,V | 6BDNF |