Heatindelning:
Omgång:2
30
130 | (2) | Emil Borg | Volvo | Rönne MK | 5 | 7 | 5 | |
134 | (1) | Pierre Oskarsson | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 4 | 5V | DQ | |
142 | (6) | Peter Andersson | Tesla | Östergyllen RC | 3 | 4 | 3 | |
111 | (3) | Alex Martinsson | Toyota | MK Ran | 1 | 3 | 2 | |
103 | (4) | Melvin Bernström | Volvo | MK Ran | DNF | DNF,T | 2 | |
123 | (5) | Markus Karlsson | Opel | Karlstad MC-Bil | 2 | DNF |
31
109 | (2) | Per Karlsson | Volvo | Fjugesta MS | 5 | 7 | 7 | |
132 | (1) | Rickard Tomingas | Volvo | Alingsås MK | DQ | 5 | 4 | |
139 | (5) | Jerry Uppa | Opel | Eskilstuna MK | 2V | 4 | 3 | |
115 | (4) | Johan Saarela | Opel | Degerfors RC | 5 | 3 | 4 | |
82 | (3) | Filip Nylund | Volkswagen | MK Ran | 3 | 2 | DNS | |
124 | (6) | Casper Granfors | Saab | Kolsva MS | Östmarks | 2 | DNS | 2 |
32
120 | (5) | Tommy Östlund | Saab | Hallsbergs MK | 5 | 7 | 7 | |
85 | (1) | Johan Sandow | Saab | Vännäs MK | 7 | 5 | DQ | |
133 | (2) | Casper Johansson | Saab | MK Ran | 7 | 4 | 7 | |
89 | (6) | Gordon Börjesson | Volvo | Hallsbergs MK | White Stripes RacingTeam | 4 | 3 | 5 |
135 | (3) | Stefan Erlandsson | Saab | Alingsås MK | 5 | 2 | 5 | |
105 | (4) | Hampus Åkerlind | Volvo | Flens MS | 4 | 1 | 2 |
33
136 | (4) | Alexander Björklund | Volvo | Fjugesta MS | 2 | 7 | DNF | |
119 | (3) | Jonny Nylin | Volkswagen | MK Ran | 4 | 5 | DNF | |
112 | (6) | Mikael Andersson | Mitsubishi | SHRA Lindesberg | 3 | 4 | DQ | |
125 | (5) | Zackarias Granat | Saab | Degerfors RC | 4 | 3 | 5 | |
102 | (1) | Markus Karlsson | Saab | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 5 | DNF | 5 |
118 | (2) | Martin Larsson | Volvo | Hallsbergs MK | White stripes racing team | 4 | DNS |
34
127 | (3) | Kevin Eriksson | Volvo | SMK Trollhättan | Sjuntorps Biltjänst AB | 7 | 7 | 7V |
116 | (5) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 7 | 5 | 4 | |
106 | (4) | Jonatan Sjöstedt | Saab | SMK Vingåker | 5 | 4 | 3 | |
84 | (1) | Elias Mattsson | Opel | Östernärkes RMC | 5V | 3 | 7 | |
104 | (6) | Robert Malm | Volvo | SHRA Lindesberg | 2 | 2 | 4 | |
88 | (2) | Alexander Renbro | Saab | Sunnansjö MK | Team Mösen | DNS | DQ | 7 |
35
122 | (3) | Oskar Sandström | Saab | Jönköpings MK | 7 | 7 | 4 | |
137 | (2) | Jim Olsson | Toyota | Strängnäs AMS | 5 | 5 | 2 | |
94 | (4) | Lukas Ekström Thor | Saab | Östernärkes RMC | John Ekströms Bygg & Fastigheter | DNF | 4 | 3 |
96 | (5) | Jörgen Bergström | Saab | SMK Vingåker | 3 | 3 | ||
100 | (1) | David Ståhl | Saab | Orust BSK | 3 | 2 | 5 | |
90 | (6) | Stefan Bernström | Volvo | MK Ran | 3 | 1 | 1 |
36
86 | (6) | Filip Bernström | Volvo | MK Ran | 7 | 7 | 7 | |
83 | (1) | Jens Ask | Saab | Stockholms BK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 5 | 5 | 5 |
117 | (5) | Anton Wallberg | Saab | Östernärkes RMC | John Ekströms Bygg & Fastigheter | 5 | 4 | 3 |
87 | (3) | Kim Åström | Volvo | MK Ramunder | 2 | 3 | 3 | |
113 | (4) | Stefan Öster | Volvo | SHRA Lindesberg | 3 | 2 | 4 | |
107 | (2) | Nathanael Östlund | Volvo | Hällefors MK | 3 | 1 | 1 |
37
140 | (1) | Nicklas Hellsing | Saab | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 4 | 7 | 4 |
121 | (2) | Jocke Sandeberg | Saab | Botkyrka MK | 4 | 5V | ||
99 | (5) | Wilmer Westerling | Volvo | MK Kinda | SkrotSmart | 2 | 4 | DNS |
141 | (6) | Martin Carlsson | Volvo | MK Ran | 1 | 3 | 2 | |
138 | (4) | Andreas Karlsson | Volvo | MK Kinda | 3 | 2 | 7 |
38
91 | (4) | Marcus Åhman | Volvo | MK Ran | 3 | 7 | 5 | |
97 | (1) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 5 | 7 | |
101 | (6) | Micke Ludde Heed | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 4 | 3 |
108 | (2) | Rasmus Carlsson | Saab | Filipstads MC | 7 | DNS | 5 | |
128 | (5) | Tommy Granat | Volvo | Degerfors RC | 3 | DNF | 3 |
39
126 | (6) | Isac Åhman | Volvo | MK Ran | 7 | 7 | 4 | |
93 | (2) | Stefan Kask | Volkswagen | MK Team Westom | 7 | 5 | 1 | |
92 | (3) | Jan Hallin | Saab | Teknis MC | 4 | 4 | 4 | |
80 | (5) | Stefan Eriksson | Saab | SMK Trollhättan | Sjuntorps Biltjänst AB | 4 | 3 | 3 |
114 | (4) | Björn Gustavsson | Volvo | SMK Motala Bil | 4 | 2 | 2 |