
Heatindelning:
Omgång:1
17
111 | (4) | Viktor Thång | Saab | Lima MS | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | |
21 | (3) | Roger Andersson | Saab | Munkfors MC | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | |
82 | (1) | Kristoffer Johansson | Saab | Likenäs MK | DQ | DNF | |||||
102 | (2) | Julius Henriksson | Opel | Finnskoga MK | DNF | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
73 | (5) | Emil Svensson | Volvo | Filipstads MC | DNF | 2 | DNS | DNS | 4 | 5 |
18
105 | (4) | Ville Jönsson | Volvo | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 |
74 | (2) | Fredrik Johansson | Saab | Fryksdalens MK | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
67 | (3) | Alexander Persson | Opel | Likenäs MK | 4 | 3 | 3 | 3V | 4 | 7 | |
5 | (5) | Richard Jonsson | Volkswagen | Malungs MK | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
97 | (1) | Wietze Koezema | Volvo | Munkfors MC | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
19
54 | (4) | Melwin Tongring | Saab | Vansbro MK | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | |
77 | (2) | Jonas Larsson | Volvo | Munkfors MC | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
4 | (3) | Martin Ahl | Volkswagen | Borlänge MK | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
121 | (1) | Jonas Spangen | Mercedes | NMK Hamar | 3 | 4 | 5 | 5V | DQ | 7 | |
24 | (5) | Samuel Axelsson | Volvo | Likenäs MK | 2 | 3 | DNF | DNS |
20
76 | (4) | Rasmus Jernberg | Volkswagen | Malungs MK | 7 | 5 | 7 | 4V | DNF | DNS | |
57 | (3) | Jonas Klahr | Volvo | Mora MK | 5 | 5 | 7 | DQ | 7 | 5 | |
83 | (1) | Thomas Gustafsson | Saab | Hällefors MK | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | |
116 | (5) | Kevin Jacobsson | Volvo | Likenäs MK | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
26 | (2) | Henrik Bergström | BMW | Östmarks MFF | 2 | 3 | 3 | 3 | DNF | DNS |
21
91 | (3) | Robin Eskilsson | Volvo | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 |
28 | (2) | Daniel Ahl | Volkswagen | Borlänge MK | 5 | 5 | DNS | DNS | 7 | 7 | |
92 | (5) | Henrik Edgren | Volkswagen | Munkfors MC | 4 | 4 | 2 | DNF | |||
86 | (4) | Alexander Einarsson | Volvo | Malungs MK | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
59 | (1) | Dennis Andersson | Volvo | Vara MK | Team smurfarna | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
22
63 | (5) | Johnny Tongring | Saab | Vansbro MK | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
78 | (2) | Mattias Bergström | Saab | MK Team Westom | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
46 | (1) | Jens Ask | Opel | Stockholms BK | Larssons svets & smide i Uppsala | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7T |
103 | (4) | Viktor Hultman | Volvo | Finnskoga MK | 3 | 2 | DNS | DNF | 2 | 4 | |
64 | (3) | Adrian Sylvander | Volvo | Likenäs MK | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | DNF |
23
87 | (2) | Karl-Henrik Spångberg | Volkswagen | Likenäs MK | 7 | 3J,V | 5 | 7 | 4V | 10 | |
118 | (1) | Tommy Andersson | Saab | MK Kinda | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
38 | (4) | Jacob Enström | Volvo | Fredriksbergs MK | 4 | 5 | 4 | 3 | DNF | 5 | |
19 | (3) | David Stafås | Volvo | Lima MS | DNF | 5 | 3 | 3 | |||
68 | (5) | Johan Carlsson | Volvo | Östmarks MFF |
24
99 | (2) | Emil Johansson | Opel | Likenäs MK | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | |
104 | (3) | Morgan Bergström | Saab | Finnskoga MK | 5 | 7 | 3 | DNF | 7 | DNF | |
37 | (1) | Alexander Hallqvist | Opel | Vansbro MK | 4J,V | 3 | 7 | DNF | 3 | DNS | |
11 | (4) | Cato Granberg | Volvo | NMK Tynset | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | |
18 | (5) | Peter Lund | Volvo | Östmarks MFF | DNF | 4 | 3 | 4 | 3 | DQ |
25
41 | (1) | Gusten Westlund | Opel | Munkfors MC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
45 | (5) | Emil Jonsson | Saab | Malungs MK | 5 | DNF | 7 | 5 | 7 | 10 | |
69 | (4) | Pär Bergsman | Saab | Likenäs MK | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | DNF | |
2 | (3) | Jonny Nylin | Volkswagen | MK Ran | DQ | DNF | 4 | 5 | 4 | 7 |
26
29 | (1) | Oscar Sundqvist | Ford | MK Team Westom | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | |
36 | (4) | Emil Totte Gustafsson | Saab | Ludvika MS | Team Sirpa Racing | 5 | 7 | 5 | 5 | DNS | DQ |
62 | (2) | Pontus Lindh | Volvo | Hagfors MK | 4 | 4 | 5 | DNF | 2 | 3 | |
16 | (5) | Martin Hedberg | Subaru | SMK Dala Falun | 3 | 2 | 4 | DNF | 2 | 10 | |
44 | (3) | Rasmus Klar | Volvo | Lima MS | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
27
61 | (2) | Isac Egonsson | Saab | Finnskoga MK | Carcontrol | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | DNF |
40 | (4) | Tobias Evstrand | Nissan | MK Team Westom | Team Värmland Motorsport | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 |
100 | (1) | Christer Fjeldberg | Saab | KNA Solør | 4 | DNF | 5 | 3 | 2 | 3 | |
112 | (3) | Anton Nersveen | Opel | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | DNS |
113 | (5) | Oliwer Rosengren | Volvo | Lima MS | 2 | 3 | DNF | DNS | 5 | 5 |
28
108 | (1) | Andreas Nilsson | Opel | Likenäs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | |
94 | (3) | Rasmus Carlsson | Saab | Filipstads MC | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | |
93 | (5) | Emil Persson Johansen | Opel | Östmarks MFF | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
84 | (2) | Peter Holmqvist | Volkswagen | Finnskoga MK | 3 | 5J,V | 3 | DNF | 4 | DNS | |
3 | (4) | Andreas Ledin | Saab | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | DNF | 7 | 7 | 7V | 5 | 5 |
29
79 | (5) | Robin Holmberg | Opel | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 5 | J,DNF,V | DNS | ||
72 | (3) | Johan Larsson | Volvo | MK Ratten | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | |
122 | (2) | Simon Carlander | Opel | NMK Hamar | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | |
48 | (1) | Mikael Bredesen | Volvo | Östmarks MFF | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | DQ | |
7 | (4) | Marcus Olsson By | Opel | Likenäs MK | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | DNF |
30
115 | (1) | Andreas Riddarsporre | Opel | Likenäs MK | 7 | 5 | 4 | 4 | DNF | DNS | |
89 | (4) | Johan Laine | Volkswagen | Östmarks MFF | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | |
31 | (5) | Daniel Berg | Saab | Munkfors MC | 4 | 5 | 5 | 4 | DNF | ||
39 | (2) | Tom André Fröhaug | Volvo | NMK Trysil | Trysil Racing | 3 | 4 | DQ | 4 | DQ | DNS |
56 | (3) | Sten-Åke Andersson | Saab | Fryksdalens MK | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 |
31
80 | (3) | Johan Daniels | Saab | Malungs MK | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
106 | (4) | Morgan Bjerge | Saab | Likenäs MK | 5 | 7 | DNF | 3 | |||
85 | (5) | Gustav Danielsson | Volvo | Hagfors MK | 4 | 4 | DNF | 5 | 5 | 5 | |
52 | (2) | Joakim Persson | Opel | MK Ratten | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
110 | (1) | Martin Johansson | Nissan | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 2 | 5 | 7 |
32
32 | (3) | Henrik Nilsson | Opel | Likenäs MK | Team värmlandmotorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
15 | (2) | Jesper Thång | Opel | Lima MS | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
71 | (5) | Elias Sälgström | Volvo | SMK Hedemora | 4 | 2 | 2 | 5 | DNS | 10 | |
119 | (1) | Jimmy Sundén | Toyota | Östmarks MFF | Hedströms Motorsport | 3V | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
81 | (4) | Christoffer Bönström | Saab | Likenäs MK | DQ | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 |
33
33 | (3) | Hugo Bengtsson | Saab | Malungs MK | 7 | DQ | DNF,T | DNS | |||
6 | (5) | Magnus Wengelin | Saab | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 |
96 | (2) | Tommy Nordin | Volvo | Östmarks MFF | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
53 | (4) | Martin Bergström | Peugeot | Finnskoga MK | 3 | 4 | 7 | DNF | 3 | 4 | |
101 | (1) | Johan Eriksson | Volvo | Likenäs MK | Team Värmland motorsport | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 |
34
8 | (4) | Mårten Bergström | Saab | Finnskoga MK | 7 | 3 | DNS | DNS | |||
23 | (3) | Linus Holmberg | Volvo | Likenäs MK | 5 | 4 | DNF | DNS | |||
70 | (2) | Victor Skröder | Volvo | Östmarks MFF | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
107 | (1) | Victor Algeblad | Volvo | Malungs MK | 3 | DNS | |||||
27 | (5) | Henrik Lindberg | Volvo | Munkfors MC | DNF | DNF | 4 | 2 | 3 | DNF |
35
60 | (3) | Andreas Johansson | Saab | Malungs MK | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | |
34 | (2) | Linus Walfridson | Volvo | Östmarks MFF | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | |
13 | (5) | Mats Bergström | Ford | Finnskoga MK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
66 | (1) | Robin Söderlind | Volkswagen | Likenäs MK | DQ | DNF | 3 | 4 | |||
17 | (4) | Jimmy Persson | Volvo | Hagfors MK | DNF | DNS |
36
90 | (5) | Jesper Bengtsson | Saab | Likenäs MK | 7 | 7 | DQ | 3 | |||
14 | (2) | Micke Ludde Heed | Seat | Sunnansjö MK | Team rävvålaräjsing | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 |
109 | (3) | Edwin Bodén | Volvo | Östmarks MFF | 4 | 4V | 5 | 2 | 3 | 10 | |
35 | (1) | Ola Andersson | Volvo | Siljan BRK | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
55 | (4) | Anders Stenmark | Mercedes | Likenäs MK | 2T | 3 | 3 |
37
114 | (4) | Marcus Carlsson | Volvo | Östmarks MFF | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | DNF | |
58 | (3) | Robert Persson | Saab | Munkfors MC | TEAM MUNKFORS BILSKROT AB | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 |
88 | (1) | Anton Eriksson | Volvo | Likenäs MK | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | DNF | |
22 | (5) | Stefan Olsson | Volvo | Mora MK | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
98 | (2) | Roar Storbæk | Volvo | NMK Engerdal | 2 | DNF | 2 | 4T | 3 | 4 |
38
75 | (5) | Fredrik Lindh | Opel | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 |
47 | (4) | Daniel Bergsman | Saab | Finnskoga MK | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
43 | (2) | Jimmy Lind | Saab | Östmarks MFF | 4 | 5 | 4 | DNF | 3 | 5 | |
95 | (3) | Olle Gruhs | Opel | Vansbro MK | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | |
10 | (1) | Patrik Wikström | Suzuki | SMK Dala Falun | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 |
39
50 | (2) | Jonas Jonsson | Opel | Malungs MK | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | |
25 | (4) | Andreas Olsson | Opel | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 |
65 | (1) | Henrik Nilsson | Volvo | Hagfors MK | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
117 | (5) | Micke Lindh | Volvo | Hagfors MK | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | |
30 | (3) | Patrik Olsson | Volvo | Munkfors MC | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |