Hagaslätt 2-dagars

Lessebo MK

Junior

Heatindelning:

Omgång:Finaler

66 SF - Senior
26 (2) Andreas Löfgren Volvo Målilla MK BK 4 4 3 DNS 4 0:a
24 (6) Kevin Öhlén Volvo Timrå MK 2 1DNF 1 2 4 0:a
34 (5) Roddy Brewitz Volvo Kalmar MK DNF DNS 2 4 4 1:a
7 (1) Jimmy Strömholm Volvo Silverdalens MSK DNF DNS 1DNF 4 10 2:a
39 (4) Tobias Barkenholt Porsche Asarums MS BARUM RACING 1 1DNF 4 DNS 5 3:a
19 (3) Bengt Åke Nilsson Volvo Osby MK 1DNF 2 5 1J, 3 4:a
67 SF - Senior
5 (3) Hugo Persson Saab Asarums MS 2 5 3 2 5 0:a
23 (2) David Johansson Saab Lessebo MK 3V 2 2 3 DQ 1:a
9 (6) Jonas Blomstrand Volvo Vetlanda RRC Skrotkaggarnas Racingteam DNF 2 2 DQ 5 2:a
38 (1) Alvin Götharsson Volvo Karlskrona AK Team RutGear Motorsport 5 3 4 7 DQ 3:a
27 (4) Hampus Helmersson Volvo Lessebo MK 4 4V 4 DQ 5 4:a
2 (5) Conny Carlsson Opel Osby MK 3 4 1DNF 5 3 5:a
1 D - Senior
23 (2) David Johansson Saab Lessebo MK 3V 2 2 3 DQ 1:a
9 (4) Jonas Blomstrand Volvo Vetlanda RRC Skrotkaggarnas Racingteam DNF 2 2 DQ 5 2:a
38 (5) Alvin Götharsson Volvo Karlskrona AK Team RutGear Motorsport 5 3 4 7 DQ 3:a
34 (1) Roddy Brewitz Volvo Kalmar MK DNF DNS 2 4 4 4:a
39 (6) Tobias Barkenholt Porsche Asarums MS BARUM RACING 1 1DNF 4 DNS 5 5:a
7 (3) Jimmy Strömholm Volvo Silverdalens MSK DNF DNS 1DNF 4 10 6:a
2 B - Junior
26 (4) Alwin Löfgren Volvo Målilla MK BK 5 3 5 4 1DNF 1:a
32 (5) Robin Eriksson Volvo Gullabo RC 5 2 4 DNS 5 2:a
702 (3) Kevin Strandell Volvo Kalmar MK 2 5 3 4 5 3:a
703 (6) Klara Book Volvo Karlskrona AK Team RutGear Motorsport 4 4 3 1DNF 4 4:a
701 (1) Agnes Nilsson Volvo Skillingaryds MK 5 7 3 5 1DNF 5:a
711 (2) Theo Götharsson Saab Karlskrona AK Team RutGear Motorsport 4 1DNF 4 5 5 6:a
3 C - Senior
35 (1) Benny Strömholm Volvo Silverdalens MSK 7 7 5 4V 4 1:a
6 (2) Eric Jörgensen Volvo Lessebo MK 5 DNS 7 5 7 2:a
15 (3) Christer Wolf Volvo Kalmar MK 3 3 5 3 7 3:a
23 David Johansson Saab Lessebo MK 3V 2 2 3 DQ 4:a
17 (5) Alexander Holgersson Volvo Nybro AC 4 4 3 4 4 5:a
32 (4) Andreas Eriksson Volvo Gullabo RC 3 5 5 1DNF 7 6:a
4 B - Dam/Veteran
807 (5) Wilma Edvinsson Saab Kalmar MK 3 5 2 DQ 4 1:a
806 (3) Lars Nilsson Toyota Silverdalens MSK 4 4 4 3 4 2:a
803 (2) Ylva Nemes Opel Kalmar MK 3 4 1DNF 4 7 3:a
9 (4) Urban Dahl Volvo Vetlanda RRC Skrotkaggarnas Racingteam 1DNF 3 4 2 5 4:a
805 (6) Evelina Henrysson Volkswagen Karlskrona AK 4 2 3 5 DNS 5:a
802 (1) Jenny Nemes Volvo Kalmar MK 5 3V 7 4 5 6:a
5 B - Senior
10 (3) Andreas Karlsson Volkswagen Asarums MS 4 5 1DNF 7 10 1:a
36 (4) Johnny Helmersson Volvo Lessebo MK 7 4 1DNF 5 10 2:a
25 (2) Christian Ljungdahl Volvo Rödeby Eks MS 5 7 5 7 4 3:a
29 (1) Filip Söderqvist Opel Lessebo MK 4 5 7 5 7 4:a
40 (5) Johannes Levin Volvo Asarums MS Barum Racing 5 7 5 DQ 10 5:a
35 Benny Strömholm Volvo Silverdalens MSK 7 7 5 4V 4 6:a
6 A - Dam/Veteran
35 (4) Hanna Strömholm Volvo Silverdalens MSK 5 1DNF 7 5 10 1:a
808 (5) Elize Ericsson Sjöholm Volvo Karlskrona AK 4 4 5 7 7 2:a
801 (6) My Henriksson Saab Asarums MS 7 5 4 4 5 3:a
12 (3) Dennis Strömholm Volvo Silverdalens MSK 7 7 5 7 7 4:a
804 (2) Bengt-Åke Karlsson Volvo Silverdalens MSK 7 7 5 5 10 5:a
810 (1) Tommy Strömholm Volvo Silverdalens MSK 5 5 7 7 10 6:a
7 A - Junior
704 (4) Emil Sund Volvo Kalmar MK Gullabo Rallydäck 0486-21851 DQ 7 7 7 7 1:a
706 (3) Vincent Bjärgestad Audi Kalmar MK DQ 5 7 7 10 2:a
713 (5) Sam Lundé Volvo Ryds MK Team BBG 7 3 5 3 7 3:a
705 (6) Jonathan Holmberg Saab Lessebo MK 3 4 4 4 7 4:a
707 (1) Kasper Bergqvist Volkswagen Kalmar MK Gullabo Rallydäck 0486-21851 7 7 5 7 10 5:a
710 (2) Olle Johansson Volvo Kalmar MK 7 5 7 5 10 6:a
8 A - Senior
14 (4) Linus Kvist Volvo Lessebo MK 7 7 7 5 5 1:a
30 (2) Mattias Götesson Volkswagen Rödeby Eks MS BARUM RACING 7 1DNF 7 7 10 2:a
10 Andreas Karlsson Volkswagen Asarums MS 4 5 1DNF 7 10 3:a
20 (5) Noah Lundé Volvo Ryds MK Team BBG 5 7 4 7V 7 4:a
12 (1) Robert Strömholm Volvo Silverdalens MSK 5 5 7 7 10 5:a
21 (3) Jonathan Berglund Renault Kalmar MK 7 7 7 4 7 6:a