Namn: | David Johansson |
Startnummer: | 23 |
Klubb: | Lessebo MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 14 |
4
14 | (6) | Linus Kvist | Volvo | Lessebo MK | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
38 | (4) | Alvin Götharsson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 3 | 4 | 7 | DQ |
13 | (2) | Pontus Haak | Opel | Hästveda FRC | 4 | 3 | DNS | 5 | ||
23 | (1) | David Johansson | Saab | Lessebo MK | 3V | 2 | 2 | 3 | DQ | |
33 | (3) | Valle Nemes | Volvo | Kalmar MK | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
9 | (5) | Jonas Blomstrand | Volvo | Vetlanda RRC | Skrotkaggarnas Racingteam | DNF | 2 | 2 | DQ | 5 |
16
25 | (2) | Christian Ljungdahl | Volvo | Rödeby Eks MS | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | |
5 | (1) | Hugo Persson | Saab | Asarums MS | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
17 | (4) | Alexander Holgersson | Volvo | Nybro AC | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
18 | (3) | Victor Johansson | Volkswagen | Nybro AC | DNF | 3 | DNS | DNS | 3 | |
23 | (5) | David Johansson | Saab | Lessebo MK | 3V,V | 2 | 2 | 3 | DQ | |
7 | (6) | Jimmy Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | DNF | DNS | DNF | 4 | 10 |
27
6 | (2) | Eric Jörgensen | Volvo | Lessebo MK | 5 | DNS | 7 | 5 | 7 | |
32 | (1) | Andreas Eriksson | Volvo | Gullabo RC | 3 | 5 | 5 | DNF | 7 | |
20 | (3) | Noah Lundé | Volvo | Ryds MK | Team BBG | 5 | 7 | 4 | 7V | 7 |
26 | (6) | Andreas Löfgren | Volvo | Målilla MK BK | 4 | 4 | 3 | DNS | 4 | |
23 | (4) | David Johansson | Saab | Lessebo MK | 3V,V,V | 2 | 2 | 3 | DQ | |
24 | (5) | Kevin Öhlén | Volvo | Timrå MK | 2 | DNF | 1 | 2 | 4 |
44
30 | (1) | Mattias Götesson | Volkswagen | Rödeby Eks MS | BARUM RACING | 7 | DNF | 7 | 7 | 10 |
36 | (6) | Johnny Helmersson | Volvo | Lessebo MK | 7 | 4 | DNF | 5 | 10 | |
8 | (5) | Martin Bysén | Honda | Ryds MK | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
23 | (4) | David Johansson | Saab | Lessebo MK | 3V,V,V,V | 2 | 2 | 3 | DQ | |
9 | (3) | Jonas Blomstrand | Volvo | Vetlanda RRC | Skrotkaggarnas Racingteam | DNF | 2 | 2 | DQ | 5 |
55
12 | (2) | Robert Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | |
15 | (1) | Christer Wolf | Volvo | Kalmar MK | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | |
22 | (6) | Tom Nyberg | Volvo | Ryds MK | 2 | DNF | DNF | 5 | ||
35 | (4) | Benny Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | 7 | 7 | 5 | 4V | 4 | |
19 | (3) | Bengt Åke Nilsson | Volvo | Osby MK | DNF | 2 | 5 | 1J | 3 | |
23 | (5) | David Johansson | Saab | Lessebo MK | 3V,V,V,V,V | 2 | 2 | 3 | DQ |
67 SF
5 | (3) | Hugo Persson | Saab | Asarums MS | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | DNS | |
23 | (2) | David Johansson | Saab | Lessebo MK | 3V,V,V,V,V,V | 2 | 2 | 3 | DQ | 1:a | |
9 | (6) | Jonas Blomstrand | Volvo | Vetlanda RRC | Skrotkaggarnas Racingteam | DNF | 2 | 2 | DQ | 5 | 2:a |
38 | (1) | Alvin Götharsson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 3 | 4 | 7 | DQ | 3:a |
27 | (4) | Hampus Helmersson | Volvo | Lessebo MK | 4 | 4V | 4 | DQ | 5 | 4:a | |
2 | (5) | Conny Carlsson | Opel | Osby MK | 3 | 4 | DNF | 5 | 3 | 5:a |
1 D
23 | (2) | David Johansson | Saab | Lessebo MK | 3V,V,V,V,V,V,V | 2 | 2 | 3 | DQ | 1D | |
9 | (4) | Jonas Blomstrand | Volvo | Vetlanda RRC | Skrotkaggarnas Racingteam | DNF | 2 | 2 | DQ | 5 | 2D |
38 | (5) | Alvin Götharsson | Volvo | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 3 | 4 | 7 | DQ | 3D |
34 | (1) | Roddy Brewitz | Volvo | Kalmar MK | DNF | DNS | 2 | 4 | 4 | 4D | |
39 | (6) | Tobias Barkenholt | Porsche | Asarums MS | BARUM RACING | 1 | DNF | 4 | DNS | 5 | 5DDNF |
7 | (3) | Jimmy Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | DNF | DNS | DNF | 4 | 10 | 6DDNF |
3 C
35 | (1) | Benny Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | 7 | 7 | 5 | 4V,V | 4 | 1C | |
6 | (2) | Eric Jörgensen | Volvo | Lessebo MK | 5 | DNS | 7 | 5 | 7 | 2C | |
15 | (3) | Christer Wolf | Volvo | Kalmar MK | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3C | |
23 | David Johansson | Saab | Lessebo MK | 3V,V,V,V,V,V,V,V | 2 | 2 | 3 | DQ | 4C | ||
17 | (5) | Alexander Holgersson | Volvo | Nybro AC | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5CDNF | |
32 | (4) | Andreas Eriksson | Volvo | Gullabo RC | 3 | 5 | 5 | DNF | 7 | 6CDNF |