Heatindelning:
Omgång:3
52
64 | (2) | Ronnie Hagestig | Saab | Hyllinge MS | Hagestigs Motorsport | 7 | 5 | 7 | 7 | 2V | 7 |
62 | (4) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | Team Tabergs | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
5 | (3) | Marcus Sjögren | Saab | Tidaholms MK | 2 | 5 | 4 | DNF | 3 | 5 | |
17 | (6) | Linus Olsson | Saab | MK Ran | 4 | 5 | 3V | 3 | 2 | 3 | |
60 | (5) | Tommy Hysing | Saab | SMK Dala Falun | 2 | 3 | 2 | DQ | 2 | 3 | |
8 | (1) | Kevin Athley | Mercedes | Wäxjö MS | 2 | 3 | 1 | DNS | 3 | 1 |
53
74 | (1) | Tobias Holst | Saab | Eksjö FRC | Tabergs Åkeri AB | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
54 | (3) | Max Bjerstedt | Mazda | Christianstads RC | BARUM RACING | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
66 | (6) | Kim Åström | Volkswagen | MK Ramunder | 4 | DQ | 4 | 5 | 4 | 4 | |
23 | (5) | Jim Bengtsson | BMW | BMW Club Schweden | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
21 | (4) | Victor Gustafsson | Saab | SMK Motala Bil | 7 | 4 | 2 | 3 | |||
36 | (2) | Oscar Kullberg | Saab | Nässjö MK | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
54
18 | (4) | Andreas Wernersson | Toyota | Lidköpings KK | 5 | 7 | 7 | 7 | DQ | 7 | |
79 | (5) | Jonas Johansson | Saab | MK Ran | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | |
39 | (6) | Jimmy Larsson | Opel | Tidaholms MK | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
72 | (3) | Magnus Tates | Saab | Kalmar MK | Hagestigs Motorsport | 5 | 3 | 3 | |||
37 | (2) | Fredrik Petersson | Audi | Osby MK | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
71 | (1) | Klas-Åke Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 2 | DQ | 1 | 7 | DNF | 5 |
55
33 | (1) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 7 | 7 | 7 | 4 | DNF | DNF | |
50 | (3) | Marcus Gustafsson | Volvo | Tidaholms MK | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
77 | (5) | Mattias Bankel | Saab | SMK Trollhättan | 2 | 2 | 4 | 2 | DNF | ||
15 | (4) | Magnus Samuelsson | Volvo | Skene MS | 5V | 4 | 3 | 4V | 4 | 3 | |
70 | (2) | Kim Berggren | Volvo | Eksjö FRC | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
43 | (6) | Danne Petersson | Volvo | SMK Motala Bil | 1 | 3 | DNF | 5 | 4 | 5 |
56
20 | (4) | Robin Larsson | Saab | Skene MS | Hagestigs Motorsport | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
47 | (6) | Joakim Persson | Volvo | Tidaholms MK | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
75 | (2) | Johan Frode | Volvo | MK Kinda | Dekaltrim.nu | 4 | 4 | 4 | 5 | DNF | 2 |
38 | (1) | Daniel Johansson | Saab | Jönköpings MK | Team Tabergs | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
83 | (3) | Jocke Sandeberg | Mazda | Botkyrka MK | DNF | 4 | DNS | ||||
7 | (5) | Theo Andén | BMW | Norrahammars MK | 4 | 4 | DNF,T | 2 | 2V | 4 |
57
31 | (6) | Ulf Eriksson | Saab | Oskarshamns RRC | Hagestigs Motorsport | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 |
26 | (3) | Micke Lernerud | Saab | Jönköpings MK | 7V | 4 | 5T | 5 | 5 | 3 | |
42 | (2) | Åke Magnusson | Volvo | Tidaholms MK | Dekaltrim.nu | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 |
80 | (5) | Lukas Friberg | Volvo | Ydre MK | Team Rallysaft/SDM | 3 | 7 | 3V | 1 | 5 | DQ |
78 | (1) | Henrik Nors | Volkswagen | Ydre MK | 2 | 3 | 2 | DNF | |||
82 | (4) | Anders Persson | Saab | Hästveda FRC | 2 | DNF | 1 |
58
81 | (6) | Christoffer Nordquist | Saab | Lidköpings MSF | 4 | 3 | 7 | 5 | DQ | 7 | |
87 | (3) | Håkan Persson | Volvo | Laxå MK | Custom Racing | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
57 | (5) | Jesper Hidsjö | Volvo | MK Kinda | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
44 | (1) | Mattias Argus-Sahlqvist | Opel | Skillingaryds MK | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
84 | (2) | Kevin Magnusson | Volvo | Osby MK | Team Rallysaft/SDM | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | DNF |
40 | (4) | Simon Karlsson | Volvo | Eksjö FRC | Tabergs Åkeri AB | 4 | 7 | DQ | 5 | 5 | DNF |
59
14 | (1) | Albin Park | Opel | Eksjö FRC | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | |
13 | (5) | Andreas Elofsson | Volvo | Tidaholms MK | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
27 | (4) | Albin Gunnarsson | Opel | Vimmerby MS | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
6 | (6) | Egon Johansson | Saab | Jönköpings MK | Tabergs Åkeri AB | 3 | DNF | 3 | 4 | 5 | 2 |
46 | (2) | Marcus Olsson | Saab | MK Ran | 4 | 7V | 2 | 3 | 1 | 4 | |
2 | (3) | Liam Leven | Saab | Vara MK | Hagestigs Motorsport | 3 | DNF | DNS |
60
3 | (4) | Andreas Nottemark | Saab | Jönköpings MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
35 | (6) | Jimmy Rask | Volvo | Finspångs MS | 4V | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
85 | (1) | Thomas Larsson | Volvo | MK Kinda | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
49 | (2) | Carl Elofsson | Volvo | MK Kinda | 2 | J,DQ | 3 | 3 | 2 | DQ | |
28 | (3) | Anton Geijersson | Volvo | Skillingaryds MK | Hejdu Hejdu Racing | 5 | 7 | 2 | 2 | DNF | |
45 | (5) | Torny Holst | Saab | Eksjö FRC | Tabergs Åkeri AB | 3 | 5 | DQ | 3 | 7 | 5 |
61
12 | (4) | Henrik Johansson | Saab | Skene MS | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | J,DQ | 7 |
32 | (1) | Daniel Svedberg | Saab | Jönköpings MK | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
41 | (3) | Vicktor Nordh | Saab | Ydre MK | SkrotSmart | 7 | 5 | 4 | DQ | 5 | 5 |
63 | (2) | Jerry Jönsson | Ford | SMK Helsingborg | 1 | 1 | 3 | 4 | DNF | DNS | |
9 | (6) | Martin Johansson | Saab | Finspångs MS | 2 | 1 | 2 | DNS | 2V | 3 | |
61 | (5) | Anders Millton | Saab | Falköpings MK | Millton Motorsport | 3 | DNS | 1 | 3 |
62
11 | (5) | Oskar Sandström | Saab | Jönköpings MK | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
29 | (4) | Thom Wikvist | Volvo | MK Ran | Custom Racing | 4 | 4 | 5 | 2 | 4V | 7 |
1 | (2) | Mattias Sjögren | Saab | Tidaholms MK | 7 | DQ | 4 | 1 | 5V | DNF | |
53 | (3) | Robin Frosthed | Toyota | Vimmerby MS | 3V | 2 | 3V | DNF,T | 4V | 2 | |
67 | (6) | Patrik Petersson | Saab | Ydre MK | SkrotSmart | 7 | 2 | 2 | 7 | 7V | 1T |
58 | (1) | Börje Persson | Volvo | Osby MK | 3 | 3 | DQ | 2 | 4 | DQ |