Namn: Christoffer Nordquist
Startnummer: 81
Klubb: Lidköpings MSF
Anmälare:
Bil: Saab
Aktuell placering: 20
4
41 (2) Vicktor Nordh Saab Ydre MK SkrotSmart 7 5 4 DQ 5 5
42 (6) Åke Magnusson Volvo Tidaholms MK Dekaltrim.nu 5 7 4 4 3 5
81 (1) Christoffer Nordquist Saab Lidköpings MSF 4 3 7 5 DQ 7
6 (3) Egon Johansson Saab Jönköpings MK Tabergs Åkeri AB 3 DNF 3 4 5 2
8 (4) Kevin Athley Mercedes Wäxjö MS 2 3 1 DNS 3 1
83 (5) Jocke Sandeberg Mazda Botkyrka MK DNF 4 DNS
31
3 (6) Andreas Nottemark Saab Jönköpings MK 5 7 7 7 7 3
64 (3) Ronnie Hagestig Saab Hyllinge MS Hagestigs Motorsport 7 5 7 7 2V 7
29 (5) Thom Wikvist Volvo MK Ran Custom Racing 4 4 5 2 4V 7
81 (4) Christoffer Nordquist Saab Lidköpings MSF 4 3 7 5 DQ 7
39 (1) Jimmy Larsson Opel Tidaholms MK 4 2 4 2 4 2
2 (2) Liam Leven Saab Vara MK Hagestigs Motorsport 3 DNF DNS
58
81 (6) Christoffer Nordquist Saab Lidköpings MSF 4 3 7 5 DQ 7
87 (3) Håkan Persson Volvo Laxå MK Custom Racing 4 1 5 5 5 4
57 (5) Jesper Hidsjö Volvo MK Kinda 3 3 4 4 3 4
44 (1) Mattias Argus-Sahlqvist Opel Skillingaryds MK 2 5 3 4 2 2
84 (2) Kevin Magnusson Volvo Osby MK Team Rallysaft/SDM 1 2 2 3 3 DNF
40 (4) Simon Karlsson Volvo Eksjö FRC Tabergs Åkeri AB 4 7 DQ 5 5 DNF
81
20 (1) Robin Larsson Saab Skene MS Hagestigs Motorsport 7 5 7 7 7 7
81 (3) Christoffer Nordquist Saab Lidköpings MSF 4 3 7 5 DQ 7
33 (6) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 7 7 7 4 DNF DNF
79 (4) Jonas Johansson Saab MK Ran 3 4 5 3 5 7
85 (5) Thomas Larsson Volvo MK Kinda 1 4 4 2 4 3
1 (2) Mattias Sjögren Saab Tidaholms MK 7 DQ 4 1 5V DNF
99
32 (3) Daniel Svedberg Saab Jönköpings MK 5 5 5 5 7 7
35 (5) Jimmy Rask Volvo Finspångs MS 4V 7 5 3 5 3
15 (6) Magnus Samuelsson Volvo Skene MS 5V 4 3 4V 4 3
5 (2) Marcus Sjögren Saab Tidaholms MK 2 5 4 DNF 3 5
36 (4) Oscar Kullberg Saab Nässjö MK 1 2 1 4 2 4
81 (1) Christoffer Nordquist Saab Lidköpings MSF 4 3 7 5 DQ 7
124
81 (6) Christoffer Nordquist Saab Lidköpings MSF 4 3 7 5 DQ 7
27 (2) Albin Gunnarsson Opel Vimmerby MS 2 3 4 4 4 5
7 (3) Theo Andén BMW Norrahammars MK 4 4 DNF 2 2V 4
17 (5) Linus Olsson Saab MK Ran 4 5 3V 3 2 3
70 (1) Kim Berggren Volvo Eksjö FRC 3 3 2 3 3 2
49 (4) Carl Elofsson Volvo MK Kinda 2 DQ 3 3 2 DQ
2 SF
79 (1) Jonas Johansson Saab MK Ran 3 4 5 3 5 7 DQ
29 (2) Thom Wikvist Volvo MK Ran Custom Racing 4 4 5 2 4V,V 7 1:a
14 (6) Albin Park Opel Eksjö FRC 1 3 7 5 5 3 2:a
81 (3) Christoffer Nordquist Saab Lidköpings MSF 4 3 7 5 DQ 7 3:a
87 (5) Håkan Persson Volvo Laxå MK Custom Racing 4 1 5 5 5 4 4:a
67 (4) Patrik Petersson Saab Ydre MK SkrotSmart 7 2 2 7 7V 1T 5:a
4 D
29 (1) Thom Wikvist Volvo MK Ran Custom Racing 4 4 5 2 4V,V,V 7 1D
45 (6) Torny Holst Saab Eksjö FRC Tabergs Åkeri AB 3 5 DQ 3 7 5 2D
38 (3) Daniel Johansson Saab Jönköpings MK Team Tabergs 4 5 3 5 2 7 3D
14 (4) Albin Park Opel Eksjö FRC 1 3 7 5 5 3 4D
81 (5) Christoffer Nordquist Saab Lidköpings MSF 4 3 7 5 DQ 7 5DDNF
33 (2) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 7 7 7 4 DNF DNF 6DDQ