Namn: | Alvin Karlsson |
Startnummer: | 14 |
Klubb: | Åsele MS |
Anmälare: | |
Bil: | Mercedes |
Aktuell placering: | 3 |
1
14 | Alvin Karlsson | Mercedes | Åsele MS | 7 | 4 | 7 | |
12 | Elias Westberg | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 7 | 5 | |
16 | Joel Bäckström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 5 | 4 | |
21 | Lovisa Stenberg | Volvo | NMS Boden | 3 | 4V | 2 | |
24 | Linn Lundgren | Krokoms MK | DNF | 5 | 5 |
16
54 | Alvin Olofsson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | DNF | 7 | 4 | |
16 | Joel Bäckström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 5 | 4 | |
14 | Alvin Karlsson | Mercedes | Åsele MS | 7 | 4 | 7 | |
41 | Jacob Hennström | Mazda | Vännäs MK | 5 | 3 | 4 | |
13 | Robin Westin | Volvo | Härnösands MK | 2 | 2 | 3 |
27
14 | Alvin Karlsson | Mercedes | Åsele MS | 7 | 4 | 7 | |
12 | Elias Westberg | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 7 | 5 | |
16 | Joel Bäckström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 5 | 4 | |
13 | Robin Westin | Volvo | Härnösands MK | 2 | 2 | 3 | |
11 | Lovisa Byström | Volvo | Kramfors MSK | 3 | 2 | 2 |
42 A
12 | Elias Westberg | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 7 | 5 | 1A | |
19 | Lukas Jonsson | Volkswagen | Åsele MS | Åsele Traktortjänst AB | 4 | 4 | 7 | 2A |
14 | Alvin Karlsson | Mercedes | Åsele MS | 7 | 4 | 7 | 3A | |
35 | Gustaf Berggren | Mazda | Örnsköldsviks MK | Team Berggren Motorsport | 7 | DNF | 7 | 4ADNF |
18 | Hannes Bergström | Mazda | S:a Lappmarkens MK | 5 | 7 | 5 | 5ADNF | |
17 | Ludvig Bergström | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 7 | 5 | 3 | 6ADQ |