Namn: | Fredrik Olsson |
Startnummer: | 36 |
Klubb: | Krokoms MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 40 |
21
36 | (2) | Fredrik Olsson | Volvo | Krokoms MK | 7 | 5 | 4 | DNF | 5 | 3 | 4 | |
83 | (4) | Vegard Buland | Saab | NMK Verdal/Levanger | Vegard buland | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
99 | (5) | Alvin Andersson | Volvo | Krokoms MK | 4 | DNF | 2 | DNF | DNS | DNS | ||
50 | (6) | Junior Holmin | Volvo | Ljusdals MS | 3 | 7 | 3 | 1 | DNF | DNS | DNS | |
78 | (1) | Andreas Mattsson | Volvo | Östernärkes RMC | 2 | 3 | 3 | DNS | ||||
25 | (3) | Henrik Jakobsson | BMW | Vännäs MK | DNF | 5 | 5 | 7 | 2 | 3V | 3V |
69
51 | (2) | Daniel Andersson | Volvo | Timrå MK | Nilsson motorsport | 5J,V | 7 | 3 | DNF | 5 | 5 | |
36 | (4) | Fredrik Olsson | Volvo | Krokoms MK | 7 | 5 | 4 | DNF | 5 | 3 | 4 | |
32 | (5) | Per Persson | Toyota | S:a Lappmarkens MK | 3 | 4 | 7 | 5 | DNF | 4 | 5 | |
100 | (6) | Peter Nilsson | Opel | Föllinge MK | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | DNS | |
28 | (3) | Patrik Engberg | Opel | Krokoms MK | 5V | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
48 | (1) | Joel Persson | Volvo | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | 2 | 1 | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF |
93
90 | (3) | Edwin Eriksson | Saab | Jämtlands MK | 7 | 7 | 7 | 4V | 7 | 7 | 7 | |
112 | (5) | Lilleman Andersson | Volkswagen | Bollnäs MK | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | |
36 | (6) | Fredrik Olsson | Volvo | Krokoms MK | 7 | 5 | 4 | DNF | 5 | 3 | 4 | |
11 | (2) | Sebastian Larsson | Audi | Krokoms MK | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
79 | (1) | Mauritz Palm | Opel | Ljusdals MS | 2 | DNF | DNS | DNS | ||||
31 | (4) | Henrik Lindroth | Audi | Hede MK | 5 | 3 | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS |
134
61 | (4) | Thomas Gustafsson | Peugeot | Malungs MK | TEAM MÖSEN | 7 | DNF | 4 | 7 | 2 | 4 | DNF |
87 | (1) | Gustav Gradin | Volvo | Ånge MK | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
126 | (3) | Anders Börjesson | Volvo | Alingsås MK | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
36 | (2) | Fredrik Olsson | Volvo | Krokoms MK | 7 | 5 | 4 | DNF | 5 | 3 | 4 | |
22 | (5) | Emil Fridell | Saab | Jämtlands MK | 7 | 7 | DNS | DNS | ||||
92 | (6) | Pär Jonsson | Ford | Östmarks MFF | 4 | 5 | 7 | DQ | 3 | 7 | 7V |
164
6 | (4) | Marcus Lundemo | Saab | Jämtlands MK | DNF | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | |
36 | (3) | Fredrik Olsson | Volvo | Krokoms MK | 7 | 5 | 4 | DNF | 5 | 3 | 4 | |
45 | (6) | Ola Andersson | Volvo | Siljan BRK | Turnerpower ab | 3 | 4 | 4 | DNF | 4 | 2 | |
116 | (2) | Mikael Svensson | Volvo | Örnsköldsviks MK | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
53 | (1) | Bert-Ola Näslund | Opel | Vännäs MK | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | DNS | DNS | |
27 | (5) | Daniel Eckeskog | Opel | Ånge MK | 7 | 5 | 7 | 4 | DQ | 4 | 7 |
212
68 | (3) | Mattias Åkervall | Opel | Ånge MK | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | |
49 | (2) | Anders Sundström | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | DQ | 3 | 7 | 3V | 7 | 5 | 7 |
121 | (4) | Tommy Andersson | Saab | Kinda MK | 5 | 4 | 3 | DNF | 2 | 4 | 2 | |
36 | (6) | Fredrik Olsson | Volvo | Krokoms MK | 7 | 5 | 4 | DNF | 5 | 3 | 4 | |
122 | (1) | Niclas Helmersson | Opel | Krokoms MK | DNF | DQ | 2T | 4 | DNF | 2 | DNS | |
60 | (5) | Joel Andersson | Volvo | Krokoms MK | 1 | 4 | 4 | 3 | DNF | DNS |
227
17 | (3) | Henrik Olsson | Volkswagen | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | DQ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
107 | (4) | Elias Lindberg | Saab | Krokoms MK | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
36 | (5) | Fredrik Olsson | Volvo | Krokoms MK | 7 | 5 | 4 | DNF | 5 | 3 | 4 | |
72 | (1) | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | DQ | |
37 | (2) | Oliver Sundström | Saab | Vara MK | Allflytt-TSV AB | DNF | 4 | 5V | 4 | 5 | 4 | DNF |
19 | (6) | Ola Stjernen | Opel | Krokoms MK | 7 | 7 | 5V | DQ | 4 | 7 | DNF |