Namn: | Andreas Persson |
Startnummer: | 32 |
Klubb: | Simrishamns MK |
Anmälare: | Team Lasses Trafikskola Sjöbo |
Bil: | Peugeot |
Aktuell placering: | 4 |
6
15 | (6) | Eddie Eriksson | Volkswagen | Asarums MS | Munkahus Racing | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
11 | (2) | Oscar Hansen | Volvo | Laholms MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5V | |
17 | (1) | Daniel Roth | Saab | MK Falcon | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
32 | (3) | Andreas Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
19 | (4) | Felix Cederlund | Saab | Laholms MK | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | DNF |
23
25 | (3) | Niclas Hansen | Ford | Laholms MK | 7 | 7 | DNF | DNS | |||
32 | (1) | Andreas Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
8 | (4) | Elof Persson | Saab | Grimslövs MS | BARUM RACING | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 |
1 | (2) | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | Team Magic Racing | DNF | 3 | DQ | 4 | 3 | 5 |
19 | (6) | Felix Cederlund | Saab | Laholms MK | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | DNF | |
28 | (5) | Filip Benz | Saab | Arlövs MC | Team Graneborg | 3 | DNS | DQ | 3 | 7 | 3 |
35
11 | (4) | Oscar Hansen | Volvo | Laholms MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5V,V | |
17 | (5) | Daniel Roth | Saab | MK Falcon | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
32 | (6) | Andreas Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
8 | (2) | Elof Persson | Saab | Grimslövs MS | BARUM RACING | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 |
5 | (3) | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 4 | 2 | DNF | 5 | DNF |
22 | (1) | Berthil Hansen | Ford | Laholms MK | 7 | 7 | DQ | 7 | 7 | 7 |
52
32 | (5) | Andreas Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
4 | (2) | Leo Ivarsson | Volvo | Kungsbacka MA | 7 | 4 | DNF | 5 | 4 | 7 | |
26 | (4) | Björn Abrahamsson | Saab | SMK Örkelljunga | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | |
27 | (1) | Tony Roth | Saab | MK Falcon | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
14 | (3) | Sebastian Dahl | Saab | Hästveda FRC | 4 | 2 | 7 | DNS | DNF | 7 |
66
22 | (6) | Berthil Hansen | Ford | Laholms MK | 7 | 7 | DQ | 7 | 7 | 7 | |
15 | (1) | Eddie Eriksson | Volkswagen | Asarums MS | Munkahus Racing | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
32 | (2) | Andreas Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
29 | (3) | Joakim Karlsson | Mazda | Arlövs MC | Team graneborg | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
17 | (4) | Daniel Roth | Saab | MK Falcon | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
13 | (5) | Kim Hult | Saab | Grimslövs MS | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
82
14 | (6) | Sebastian Dahl | Saab | Hästveda FRC | 4 | 2 | 7 | DNS | DNF | 7 | |
1 | (5) | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | Team Magic Racing | DNF | 3 | DQ | 4 | 3 | 5 |
26 | (2) | Björn Abrahamsson | Saab | SMK Örkelljunga | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | |
23 | (3) | Rikard Hedström | Saab | Eslövs MK | 4 | 2 | DNF | 4 | DNF | 3 | |
32 | (4) | Andreas Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
5 | (1) | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 4 | 2 | DNF | 5 | DNF |
6 B
32 | (4) | Andreas Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1B |
17 | (1) | Daniel Roth | Saab | MK Falcon | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2B | |
26 | (2) | Björn Abrahamsson | Saab | SMK Örkelljunga | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3B | |
27 | Tony Roth | Saab | MK Falcon | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4B | ||
8 | (3) | Elof Persson | Saab | Grimslövs MS | BARUM RACING | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5BDNF,V |
14 | (5) | Sebastian Dahl | Saab | Hästveda FRC | 4 | 2 | 7 | DNS | DNF | 7 | 6BDNF,J |
10 A
15 | (1) | Eddie Eriksson | Volkswagen | Asarums MS | Munkahus Racing | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1A |
4 | (5) | Leo Ivarsson | Volvo | Kungsbacka MA | 7 | 4 | DNF | 5 | 4 | 7 | 2ADNF | |
6 | (4) | Cedrik Nilsson | Citroen | Kristianstads FRC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3ADNF | |
32 | Andreas Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4ADNF | |
22 | (3) | Berthil Hansen | Ford | Laholms MK | 7 | 7 | DQ | 7 | 7 | 7 | 5ADQ | |
11 | (2) | Oscar Hansen | Volvo | Laholms MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5V,V,V | 6ADQ |