Namn: | Viggo Jänchen |
Startnummer: | 211 |
Klubb: | Tomelilla MK |
Anmälare: | |
Bil: | Opel |
Aktuell placering: | 2 |
3
211 | (5) | Viggo Jänchen | Opel | Tomelilla MK | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
215 | (1) | Sam Lundé | Volvo | Ryds MK | Team BBG | 5 | 3 | 2 | DNS | 3V | 3 |
206 | (3) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | DNF | |
203 | (6) | Anna-Karin Telander | Volvo | Älmhults MK | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
205 | (2) | Isabell Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | DNF | 4 | 5 | 5 | DNF | 7 |
19
211 | (1) | Viggo Jänchen | Opel | Tomelilla MK | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
220 | (4) | Jonah Johansson | Saab | S:a Sunnerbo MK | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
205 | (5) | Isabell Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | DNF | 4 | 5 | 5 | DNF | 7 |
215 | (3) | Sam Lundé | Volvo | Ryds MK | Team BBG | 5 | 3 | 2 | DNS | 3V,V | 3 |
208 | (6) | Helmer Berg | Opel | Arlövs MC | Team Graneborg | 5 | DNF | DNS | DNS |
34
201 | (1) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
220 | (6) | Jonah Johansson | Saab | S:a Sunnerbo MK | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
211 | (4) | Viggo Jänchen | Opel | Tomelilla MK | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
206 | (3) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | DNF | |
208 | (2) | Helmer Berg | Opel | Arlövs MC | Team Graneborg | 5 | DNF | DNS | DNS |
48
201 | (4) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
219 | (2) | Samuel Ljunggren | Volvo | Trelleborgs MK | 4 | 4 | 4 | 5 | DNF | 4 | |
211 | (1) | Viggo Jänchen | Opel | Tomelilla MK | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
207 | (3) | Kalle Petersson | Opel | Kristianstads KK | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
203 | (6) | Anna-Karin Telander | Volvo | Älmhults MK | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
64
211 | (3) | Viggo Jänchen | Opel | Tomelilla MK | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
220 | (2) | Jonah Johansson | Saab | S:a Sunnerbo MK | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
206 | (5) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | DNF | |
212 | (4) | Alva Nilsson | Volvo | SMK Helsingborg | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
216 | (1) | Emilia Gudmundson | Opel | Christianstads RC | Barum racing | 2 | 2 | 3 | 3 | DNF | DQ |
76
204 | (3) | Anton Persson | Skoda | Tomelilla MK | TEAM MAGIC RACING | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
211 | (6) | Viggo Jänchen | Opel | Tomelilla MK | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
220 | (2) | Jonah Johansson | Saab | S:a Sunnerbo MK | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
209 | (4) | Filippa Dahl | Saab | Hästveda FRC | DQ | 3 | 1 | DNS | 4 | DNF | |
216 | (5) | Emilia Gudmundson | Opel | Christianstads RC | Barum racing | 2 | 2 | 3 | 3 | DNF | DQ |
8 A
201 | (3) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1A | |
211 | (4) | Viggo Jänchen | Opel | Tomelilla MK | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2A | |
204 | (1) | Anton Persson | Skoda | Tomelilla MK | TEAM MAGIC RACING | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3A |
202 | (5) | Hugo Nilsson | Volvo | Osby MK | Team Rallysaft/SDM | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4A |
219 | Samuel Ljunggren | Volvo | Trelleborgs MK | 4 | 4 | 4 | 5 | DNF | 4 | 5ADNF | ||
210 | (2) | Noah Lunde' | Volvo | Ryds MK | Team BBG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6ADNF |