Namn: Kennet Nyström
Startnummer: 402
Klubb: Munkfors MC
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 5
7
350 (1) Glenn Ylander Volvo MK Nord-Jämten 7 5 7
364 (4) Joakim Palm Saab Ilsbo MK Team Palm 5 7 5
402 (2) Kennet Nyström Volvo Munkfors MC 4 5 2
327 (3) Lars Petersson Volvo S:a Lappmarkens MK 3 3 3
408 (5) Ivar Nilsen Mitsubishi Umeå AK 2 DNF
32
364 (5) Joakim Palm Saab Ilsbo MK Team Palm 5 7 5
402 (3) Kennet Nyström Volvo Munkfors MC 4 5 2
410 (2) Tomas Persson Saab SHRA Sundsvall 1 4 3
403 (6) Anders Hägg Opel SHRA Sundsvall 2 3 4
407 (4) Bosse Eliasson Volkswagen S:a Lappmarkens MK 3 2 DNS
56
350 (4) Glenn Ylander Volvo MK Nord-Jämten 7 5 7
370 (3) Daniel Eliasson Opel S:a Lappmarkens MK 4 4 5V
403 (2) Anders Hägg Opel SHRA Sundsvall 2 3 4
327 (5) Lars Petersson Volvo S:a Lappmarkens MK 3 3 3
402 (6) Kennet Nyström Volvo Munkfors MC 4 5 2
79 A
350 (2) Glenn Ylander Volvo MK Nord-Jämten 7 5 7 1A
364 (3) Joakim Palm Saab Ilsbo MK Team Palm 5 7 5 2A
404 (5) Micke Tjäder Ford Umeå AK 5 2 4 3A
370 (4) Daniel Eliasson Opel S:a Lappmarkens MK 4 4 5V,V 4A
402 (6) Kennet Nyström Volvo Munkfors MC 4 5 2 5A
303 (1) Frank Jacobsson Saab Vara MK 7 7 7 6ADQ