Namn: | Elias Jonsson |
Startnummer: | 614 |
Klubb: | Woxnadalens MK |
Anmälare: | |
Bil: | IC - 3 - KTM |
Aktuell placering: | 2 |
11
670 | (3) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Östmarks MFF | 10 | 10 | 10 | |
644 | (2) | Jimmy Wicksell | LHR KTM | Västerås MS | 7 | 5 | 5 | |
614 | (4) | Elias Jonsson | IC - 3 - KTM | Woxnadalens MK | 5 | 5 | 7 | |
645 | (5) | William Franzén | FZE Yamaha | Kolsva MS | 3 | 10 | 3 | |
613 | (1) | Anders Darbom | Husaberg | Haninge MK | 2 | 3 | 3 |
29
670 | (1) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Östmarks MFF | 10 | 10 | 10 | |
606 | (6) | Fredrik Eriksson | LHR KTM | MK Team Westom | 10 | 7 | 10 | |
614 | (5) | Elias Jonsson | IC - 3 - KTM | Woxnadalens MK | 5 | 5 | 7 | |
605 | (4) | Julius Nilsson | C-Pro KTM | Tomelilla MK | Team SKÅAB | 2 | DQ | 7 |
607 | (3) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Karlstad MC-Bil | 7 | DNF | 5 |
48
606 | (1) | Fredrik Eriksson | LHR KTM | MK Team Westom | 10 | 7 | 10 | |
614 | (2) | Elias Jonsson | IC - 3 - KTM | Woxnadalens MK | 5 | 5 | 7 | |
644 | (5) | Jimmy Wicksell | LHR KTM | Västerås MS | 7 | 5 | 5 | |
613 | (3) | Anders Darbom | Husaberg | Haninge MK | 2 | 3 | 3 | |
620 | (4) | Felicia Grundtman | FZE Yamaha | Kolsva MS | 3 | 2 | 2 |
9 A
670 | (1) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Östmarks MFF | 10 | 10 | 10 | 1A | |
614 | (3) | Elias Jonsson | IC - 3 - KTM | Woxnadalens MK | 5 | 5 | 7 | 2A | |
606 | (2) | Fredrik Eriksson | LHR KTM | MK Team Westom | 10 | 7 | 10 | 3A | |
605 | (8) | Julius Nilsson | C-Pro KTM | Tomelilla MK | Team SKÅAB | 2 | DQ | 7 | 4A |
612 | (6) | Christian Eklund | Eklund MS | Västerås MS | 5 | 7 | 2 | 5A | |
645 | (5) | William Franzén | FZE Yamaha | Kolsva MS | 3 | 10 | 3 | 6A | |
607 | (7) | Erik Andersson | C-Pro KTM | Karlstad MC-Bil | 7 | DNF | 5 | 7A | |
644 | (4) | Jimmy Wicksell | LHR KTM | Västerås MS | 7 | 5 | 5 | 8A | |
613 | (9) | Anders Darbom | Husaberg | Haninge MK | 2 | 3 | 3 | 9A |