Namn: | Marika Agnesson |
Startnummer: | 101 |
Klubb: | Kristianstads FRC |
Anmälare: | Bil & Maskin Degeberga AB |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 11 |
11
114 | (1) | Maria Mårtensson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 7 | 5 | 5 |
110 | (5) | Sabina Nilsson | Saab | Hässleholm MK | 5 | 4 | 7 | |
101 | (6) | Marika Agnesson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 7 | DNF |
118 | (4) | Cecilia Adermark | Opel | Christianstads RC | Barum Racing | 3 | 3 | 5 |
108 | (3) | Camilla Riesbeck | Audi | Tomelilla MK | 2 | 3 | 4V | |
111 | (2) | Emelie Persson | Opel | Svedala MK | Team Lumpmeck racing | DNF | 5 | 4 |
28
101 | (1) | Marika Agnesson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 7 | DNF |
114 | (3) | Maria Mårtensson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 7 | 5 | 5 |
104 | (6) | Pernilla Riesbeck | Volvo | Eslövs MK | 3 | 4 | 3 | |
116 | (4) | Fatima Anderberg | Saab | Kristianstads FRC | 5 | 3 | 5 | |
112 | (5) | Nelly Hörberger Johansson | Peugeot | Tomelilla MK | 2 | 2 | 2 | |
117 | (2) | Fanny Bingselius | Opel | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 7 | 1 | 3 |
46
110 | (2) | Sabina Nilsson | Saab | Hässleholm MK | 5 | 4 | 7 | |
114 | (6) | Maria Mårtensson | Volvo | SMK Helsingborg | Team Rallysaft/SDM | 7 | 5 | 5 |
111 | (5) | Emelie Persson | Opel | Svedala MK | Team Lumpmeck racing | DNF | 5 | 4 |
106 | (4) | My Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | DNF | 7 | 3 | |
112 | (1) | Nelly Hörberger Johansson | Peugeot | Tomelilla MK | 2 | 2 | 2 | |
101 | (3) | Marika Agnesson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 7 | DNF |
4 B
113 | (2) | Anna Dahl | Saab | Hästveda FRC | 5 | 2 | 4 | 1B | |
117 | (3) | Fanny Bingselius | Opel | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 7 | 1 | 3 | 2B |
106 | (5) | My Hansson | Volkswagen | Tomelilla MK | DNF | 7 | 3 | 3B | |
104 | (6) | Pernilla Riesbeck | Volvo | Eslövs MK | 3 | 4 | 3 | 4B | |
118 | (1) | Cecilia Adermark | Opel | Christianstads RC | Barum Racing | 3 | 3 | 5 | 5BDNF |
101 | (4) | Marika Agnesson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 4 | 7 | DNF | 6BDQ |