Namn: Anton Lindström
Startnummer: 211
Klubb: Älvsbyns MS
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 10
3
103 (2) Emil Persson Opel Skellefteå MS 7 7 7 7 4
206 (1) Lowe Hägglund Volvo Lycksele MK 5 2J DQ 4 4
211 (5) Anton Lindström Volvo Älvsbyns MS 4 5V 3J 4 5
25 (6) Lovisa Stenberg Volvo NMS Boden 3 2J 3 3 3
204 (3) Charlie Viklund Mazda Skellefteå MS DNS 1 DNF DNF DNS
17
213 (3) Malte Forsman Volvo Älvsbyns MS Norrbottens Bildemontering AB 2 7 4 7 7
211 (1) Anton Lindström Volvo Älvsbyns MS 4 5V,V 3J,J 4 5
20 (4) Elis Åman BMW Skellefteå MS 4 4 7 3 7
210 (5) Alfons Holmqvist Volvo Robertsfors MS 4 3 4 5 3
207 (6) William Westerlund Opel Piteå MS 2 DNF DNS 4 4
32
107 (6) Gustaf Berggren Mazda Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 7 5 7 5 5
208 (1) Kristian Åström BMW Piteå MS 3 4 5 5 5
214 (2) Linus Lundström Volvo NMS Boden 5 4V 4V DNF 3
211 (3) Anton Lindström Volvo Älvsbyns MS 4 5V,V,V 3J,J,J 4 5
204 (5) Charlie Viklund Mazda Skellefteå MS DNS 1 DNF DNF DNS
46
212 (2) Gustav Olofsson Volvo NMS Boden 1 7 5V 7 7
107 (4) Gustaf Berggren Mazda Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 7 5 7 5 5
211 (3) Anton Lindström Volvo Älvsbyns MS 4 5V,V,V,V 3J,J,J,J 4 5
20 (5) Elis Åman BMW Skellefteå MS 4 4 7 3 7
201 (1) Hampus Andersson Volvo Skellefteå MS 7 3 5 DNF DNS
60
212 (5) Gustav Olofsson Volvo NMS Boden 1 7 5V,V 7 7
211 (1) Anton Lindström Volvo Älvsbyns MS 4 5V,V,V,V,V 3J,J,J,J,J 4 5
207 (4) William Westerlund Opel Piteå MS 2 DNF DNS 4 4
25 (3) Lovisa Stenberg Volvo NMS Boden 3 2J,J 3 3 3
201 (6) Hampus Andersson Volvo Skellefteå MS 7 3 5 DNF DNS
74 B
208 (1) Kristian Åström BMW Piteå MS 3 4 5 5 5 1B
206 (5) Lowe Hägglund Volvo Lycksele MK 5 2J,J DQ 4 4 2B
210 (3) Alfons Holmqvist Volvo Robertsfors MS 4 3 4 5 3 3B
25 (6) Lovisa Stenberg Volvo NMS Boden 3 2J,J,J 3 3 3 4B
211 (2) Anton Lindström Volvo Älvsbyns MS 4 5V,V,V,V,V,V 3J,J,J,J,J,J 4 5 5B
214 (4) Linus Lundström Volvo NMS Boden 5 4V,V 4V,V DNF 3 6BDNF