Namn: Torbjörn Persson
Startnummer: 914
Klubb: Silverdalens MSK
Anmälare: Saabotörernas Racing Team
Bil: Saab
Aktuell placering: 2
11
910 (3) Loyd Eriksson Volvo Karlskrona AK 7 2 5 3 3
913 (2) Anna Lundell Volvo Tomelilla MK Lundells Motorsport 5 5 5 4 5
914 (6) Torbjörn Persson Saab Silverdalens MSK Saabotörernas Racing Team 4 4 7 7 DNF
916 (1) Elin Jonsson Saab Silverdalens MSK Saabotörernas Racing Team 3 3 4V 3 4
903 (5) Emma Roth Volvo Karlskrona AK 2 5 1 4 5
902 (4) Urban Dahl Volvo Vetlanda RRC Skrotkaggarnas Racingteam 1 7 3 5 3
10
901 (1) Jimmy Åberg Volvo Karlskrona AK Brorssons Lastvagnsdelar AB 5 7 7 7 7
904 (5) Sandra Nyström Volvo Munkfors MC Team Munkfors Bilskrot 7 5 7 5 7
914 (3) Torbjörn Persson Saab Silverdalens MSK Saabotörernas Racing Team 4 4 7 7 DNF
908 (2) Annie Andersson Volvo Karlskrona AK 3 3 5 2 7
910 (6) Loyd Eriksson Volvo Karlskrona AK 7 2 5 3 3
912 (4) Josefine Lundé Volvo Ryds MK Team BBG 3 DNS DQ 3
11
914 (1) Torbjörn Persson Saab Silverdalens MSK Saabotörernas Racing Team 4 4 7 7 DNF
908 (3) Annie Andersson Volvo Karlskrona AK 3 3 5 2 7
905 (4) My Henriksson Saab Asarums MS 4 2 4 7 5
902 (2) Urban Dahl Volvo Vetlanda RRC Skrotkaggarnas Racingteam 1 7 3 5 3
911 (6) Bengt-Åke Karlsson Volvo Silverdalens MSK 7 4 2 2 DNS
11
914 (1) Torbjörn Persson Saab Silverdalens MSK Saabotörernas Racing Team 4 4 7 7 DNF
904 (3) Sandra Nyström Volvo Munkfors MC Team Munkfors Bilskrot 7 5 7 5 7
903 (4) Emma Roth Volvo Karlskrona AK 2 5 1 4 5
910 (5) Loyd Eriksson Volvo Karlskrona AK 7 2 5 3 3
907 (2) Lars Nilsson Toyota Silverdalens MSK 2 4 2 2 2
915 (6) Jan-Olof Sturesson Volvo Lessebo MK 4 7 DNF DNS DNS
10
908 (4) Annie Andersson Volvo Karlskrona AK 3 3 5 2 7
903 (2) Emma Roth Volvo Karlskrona AK 2 5 1 4 5
914 (6) Torbjörn Persson Saab Silverdalens MSK Saabotörernas Racing Team 4 4 7 7 DNF
915 (3) Jan-Olof Sturesson Volvo Lessebo MK 4 7 DNF DNS DNS
906 (5) Pierre Lundin Saab Nybro AC 5 3 4 5 DQ
5 A
901 (1) Jimmy Åberg Volvo Karlskrona AK Brorssons Lastvagnsdelar AB 5 7 7 7 7 1A
914 (5) Torbjörn Persson Saab Silverdalens MSK Saabotörernas Racing Team 4 4 7 7 DNF 2AV
913 (3) Anna Lundell Volvo Tomelilla MK Lundells Motorsport 5 5 5 4 5 3A
904 (2) Sandra Nyström Volvo Munkfors MC Team Munkfors Bilskrot 7 5 7 5 7 4A
905 (4) My Henriksson Saab Asarums MS 4 2 4 7 5 5A
908 (6) Annie Andersson Volvo Karlskrona AK 3 3 5 2 7 6A