Namn: Pontus Häggblad
Startnummer: 16
Klubb: Örnsköldsviks MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 4
5
16 (4) Pontus Häggblad Volvo Örnsköldsviks MK 8 : 03:04.500 6 : 02:59.290 4 : 02:59.560 5 : 03:07.810
9 (1) Joel Andersson Volvo Krokoms MK 10 : 03:37.800 7 : 03:02.730 8 : 03:22.480 8 : 03:15.990
14 (2) Kalle Barfeld Saab Haninge MK 3 : 02:59.090 2 : 02:53.480 3 : 02:57.190 6 : 03:08.320
4 (5) Mikael Eriksson Volvo Jämtlands MK 7 : 03:03.760 9 : 03:09.060 7 : 03:15.540 9 : 03:16.700
2 (6) Elias Lindberg Saab Krokoms MK 1 : 02:57.820 1 : 02:51.400 5 : 03:06.210 2 : 03:04.280
9
16 (2) Pontus Häggblad Volvo Örnsköldsviks MK 8 : 03:04.500 6 : 02:59.290 4 : 02:59.560 5 : 03:07.810
9 (1) Joel Andersson Volvo Krokoms MK 10 : 03:37.800 7 : 03:02.730 8 : 03:22.480 8 : 03:15.990
5 (3) Mikael Nyrönen Saab Bergets MS 6 : 03:00.970 4 : 02:54.020 1 : 02:52.540 4 : 03:07.370
8 (4) Edwin Eriksson Opel Jämtlands MK 4 : 02:59.340 3 : 02:53.710 DNF 3 : 03:05.010
12 (5) Ola Stjernen Opel Krokoms MK 2 : 02:58.740 DNF 2 : 02:56.000 1 : 03:03.650
15
16 (2) Pontus Häggblad Volvo Örnsköldsviks MK 8 : 03:04.500 6 : 02:59.290 4 : 02:59.560 5 : 03:07.810
9 (1) Joel Andersson Volvo Krokoms MK 10 : 03:37.800 7 : 03:02.730 8 : 03:22.480 8 : 03:15.990
6 (3) Max Lindberg Volkswagen Föllinge MK 5 : 03:00.620 5 : 02:57.840 9 : 03:39.240 7 : 03:11.690
8 (4) Edwin Eriksson Opel Jämtlands MK 4 : 02:59.340 3 : 02:53.710 DNF 3 : 03:05.010
2 (5) Elias Lindberg Saab Krokoms MK 1 : 02:57.820 1 : 02:51.400 5 : 03:06.210 2 : 03:04.280
16
16 (3) Pontus Häggblad Volvo Örnsköldsviks MK 8 : 03:04.500 6 : 02:59.290 4 : 02:59.560 5 : 03:07.810
9 (1) Joel Andersson Volvo Krokoms MK 10 : 03:37.800 7 : 03:02.730 8 : 03:22.480 8 : 03:15.990
1 (2) Vegard Buland Saab NMK Verdal/Levanger 9 : 03:12.790 8 : 03:04.400 6 : 03:07.970 10 : 03:28.640
12 (4) Ola Stjernen Opel Krokoms MK 2 : 02:58.740 DNF 2 : 02:56.000 1 : 03:03.650
14 (5) Kalle Barfeld Saab Haninge MK 3 : 02:59.090 2 : 02:53.480 3 : 02:57.190 6 : 03:08.320
21 A
12 (2) Ola Stjernen Opel Krokoms MK 2 : 02:58.740 DNF 2 : 02:56.000 1 : 03:03.650 1A
8 (5) Edwin Eriksson Opel Jämtlands MK 4 : 02:59.340 3 : 02:53.710 DNF 3 : 03:05.010 2A
14 (3) Kalle Barfeld Saab Haninge MK 3 : 02:59.090 2 : 02:53.480 3 : 02:57.190 6 : 03:08.320 3A
16 (6) Pontus Häggblad Volvo Örnsköldsviks MK 8 : 03:04.500 6 : 02:59.290 4 : 02:59.560 5 : 03:07.810 4A
2 (1) Elias Lindberg Saab Krokoms MK 1 : 02:57.820 1 : 02:51.400 5 : 03:06.210 2 : 03:04.280 5A
5 (4) Mikael Nyrönen Saab Bergets MS 6 : 03:00.970 4 : 02:54.020 1 : 02:52.540 4 : 03:07.370 6ADNF