Namn: Urban Rudolfsson
Startnummer: 45
Klubb: Lycksele MK
Anmälare:
Bil: Opel
Aktuell placering: 7
5
47 (4) Thom Eriksson Toyota Vännäs MK 7 7 7 3
43 (1) Ludwig Stenvall Volvo Skellefteå MS 5 4 5 7
44 (6) Henrik Öredal Volvo Lycksele MK Team Berggren Motorsport 4 4V 5 7
45 (5) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 3 2 3 DQ
53 (2) Johan Sjöström Opel Umeå AK 2 3V 4 DNF
25 (3) Felix Berggren Opel Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 1 7 4 5
12
47 (5) Thom Eriksson Toyota Vännäs MK 7 7 7 3
26 (6) David Hjertberg Volvo Älvsbyns MS 5 5 3 4
44 (3) Henrik Öredal Volvo Lycksele MK Team Berggren Motorsport 4 4V,V 5 7
51 (2) Fred Hedestig Volvo Lycksele MK 4 3 DNF DNF
45 (1) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 3 2 3 DQ
41 (4) Samuel Edlund Opel Umeå AK 7 1 7J 7
19
41 (1) Samuel Edlund Opel Umeå AK 7 1 7J,J 7
43 (5) Ludwig Stenvall Volvo Skellefteå MS 5 4 5 7
46 (2) Christoffer Åström Volvo Lycksele MK 3 3 4 5
45 (3) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 3 2 3 DQ
42 (4) Linus Rudolfsson Volvo Lycksele MK DNF 5 2 DNF
28
43 (3) Ludwig Stenvall Volvo Skellefteå MS 5 4 5 7
21 (1) Anton Berggren Mazda Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 7 2 7 5
26 (2) David Hjertberg Volvo Älvsbyns MS 5 5 3 4
45 (6) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 3 2 3 DQ
53 (4) Johan Sjöström Opel Umeå AK 2 3V,V 4 DNF
29 SF
45 (3) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 3 2 3 DQ 1:a
51 (5) Fred Hedestig Volvo Lycksele MK 4 3 DNF DNF 2:a
52 (1) Linus Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK DNF 2 3 4 DNF
42 (4) Linus Rudolfsson Volvo Lycksele MK DNF 5 2 DNF DNS
53 (2) Johan Sjöström Opel Umeå AK 2 3V,V,V 4 DNF DNS
32 B
26 (3) David Hjertberg Volvo Älvsbyns MS 5 5 3 4 1B
28 (5) Olle Danielsson Opel Åsele MS 4 7 DQ 4J 2B
45 (6) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 3 2 3 DQ 3B
46 (4) Christoffer Åström Volvo Lycksele MK 3 3 4 5 4BDNF
44 (1) Henrik Öredal Volvo Lycksele MK Team Berggren Motorsport 4 4V,V,V 5 7 5BDNF
25 (2) Felix Berggren Opel Örnsköldsviks MK Team Berggren Motorsport 1 7 4 5 6BDNF