Namn: Kimmo Gustavsson Lund
Startnummer: 209
Klubb: Nässjö MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 15
25
222 (1) Obelix Brandow Volvo Ljungsbro MK 7 7 5 7 4 8
217 (5) Jonas Eckhoff Volvo SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 5 7 7 7 10 6
209 (2) Kimmo Gustavsson Lund Volvo Nässjö MK 4 4 4 1 8 4
204 (6) Casper Björklund Volvo MK Kinda 3 5 3 2 10 1
205 (3) Sam Lundé Volvo Ryds MK Team BBG DNF DNS 2 DNS DNS
56
236 (2) Anton Naumer Volvo Kullings MS 7 7 5 7 DNF 10
232 (4) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 5 5 7 5 6 8
209 (5) Kimmo Gustavsson Lund Volvo Nässjö MK 4 4 4 1 8 4
230 (6) Axia Westerling Volvo MK Kinda 5 3 4 1 4 DNF
212 (1) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 4 2 4 DNF 10 6
23
227 (5) Amelia Eckhoff Saab SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 3 5 7 4 6 3
226 (6) Edwin Sääf Saab SMK Valdemarsvik 5 2 5 DQ 4 6V
209 (4) Kimmo Gustavsson Lund Volvo Nässjö MK 4 4 4 1 8 4
211 (2) Elias Ottosson Audi Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 4 4 DNF
225 (3) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 2V 5 DNF 4V 6 6
215 (1) Noah Lundé Opel Ryds MK Team BBG 5 5 DQ DQ 4 8
22
236 (2) Anton Naumer Volvo Kullings MS 7 7 5 7 DNF 10
201 (3) Elias Westerling Volvo MK Kinda 7 4 5 5 6 10
213 (4) Otto Schmidt Volvo MK Kinda Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 7 7 4 DNF 10
229 (6) Anton Magnusson Volvo Tidaholms MK Dekaltrim.nu 7 3 2 3 8 3
203 (1) Milton Stenbäcken Volvo Skillingaryds MK 1 3 2V 2 3 3
209 (5) Kimmo Gustavsson Lund Volvo Nässjö MK 4 4 4 1 8 4
23
218 (6) Oliver Krantz Volvo Ydre MK OPUSBILPROVNING.SE 4 2 3 7 10 8
209 (1) Kimmo Gustavsson Lund Volvo Nässjö MK 4 4 4 1 8 4
220 (3) Linus Johansson Volvo Vimmerby MS 2 3 4 2 6 4
230 (5) Axia Westerling Volvo MK Kinda 5 3 4 1 4 DNF
205 (2) Sam Lundé Volvo Ryds MK Team BBG DNF DNS 2 DNS DNS
202 (4) Kasper Bergqvist Saab Kalmar MK Gullabo Rallydäck 0486-21851 4 3 4 5 DNF DNS
23
236 (6) Anton Naumer Volvo Kullings MS 7 7 5 7 DNF 10
218 (2) Oliver Krantz Volvo Ydre MK OPUSBILPROVNING.SE 4 2 3 7 10 8
225 (1) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 2V,V 5 DNF 4V,V 6 6
209 (5) Kimmo Gustavsson Lund Volvo Nässjö MK 4 4 4 1 8 4
227 (4) Amelia Eckhoff Saab SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 3 5 7 4 6 3
204 (3) Casper Björklund Volvo MK Kinda 3 5 3 2 10 1
6 C
214 (3) Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS 3 DQ 1 7 10 4 1C
229 (2) Anton Magnusson Volvo Tidaholms MK Dekaltrim.nu 7 3 2 3 8 3 2C
206 (6) Daniel Ottosson Volvo Åtvidabergs MK 2 5 1 4 3 8 3C
204 (5) Casper Björklund Volvo MK Kinda 3 5 3 2 10 1 4C
209 (4) Kimmo Gustavsson Lund Volvo Nässjö MK 4 4 4 1 8 4 5C
225 (1) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 2V,V,V 5 DNF 4V,V,V 6 6 6CDNF