Namn: Jerry Lennartsson
Startnummer: 73
Klubb: Kristianstads FRC
Anmälare: Bil & maskin i Degeberga AB
Bil: Ford
Aktuell placering: 27
2
95 (1) Jocke Sandeberg Volvo Botkyrka MK 7 3 4
35 (2) Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS 5 3 2 DNF DNF DNS
73 (6) Jerry Lennartsson Ford Kristianstads FRC Bil & maskin i Degeberga AB 4 2 4 4 8 6
98 (3) Dennis Ånell Volvo Östergyllen RC 3 2 3 5 4 DQ
44 (5) Jesper Olofsson Volkswagen MK Ramunder 2 2 DNF DNF
20 (4) Pontus Lundh Volvo MK Kinda 1 2 4 3 1 3
33
2 (2) Morgan Ingmansson Volvo MK Gutarna 4 7 4 5 8 8
88 (6) Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK Lundells Motorsport 5 5 7 7 10 8
23 (1) Roger Frosthed Volvo Vimmerby MS 7 4 2 2 6 8
95 (4) Jocke Sandeberg Volvo Botkyrka MK 7 3 4
73 (3) Jerry Lennartsson Ford Kristianstads FRC Bil & maskin i Degeberga AB 4 2 4 4 8 6
1 (5) Sebastian Idensjö Volvo Kalmar MK 4 DNF
14
64 (6) Kim Larsson Volvo Jungnerligans RC DNF 5 7 DQ 10 DNF
12 (5) Olof Björkegren Volvo Rosendals MK 5 4 5 7 4 8
73 (2) Jerry Lennartsson Ford Kristianstads FRC Bil & maskin i Degeberga AB 4 2 4 4 8 6
74 (3) Thomas Karlsson Ford Vimmerby MS DQ DQ 3 4 8 6
25 (4) Jan-Ove Klyft Volvo Eslövs MK DQ 2 2 1 6 1
9 (1) Johan Runesson Lada Kalmar MK 4 7 DNF
12
62 (2) Peder Havdelin Volvo Rosendals MK 7 7 7 7 10 10
94 (5) Thomas Bondesson Volvo Tomelilla MK 2 7 7 5 10 10
73 (4) Jerry Lennartsson Ford Kristianstads FRC Bil & maskin i Degeberga AB 4 2 4 4 8 6
26 (3) Theo Thörnqvist Saab Vimmerby MS 5 4 4 3 4 4
30 (1) Patrik Eriksson Saab Nässjö MK Team Åsa-Nisses Vébo Trim 3 5 4 DNF 3 6
7
21 (1) Klas-Åke Eriksson Saab Nässjö MK Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 3 5 5 10 6
73 (5) Jerry Lennartsson Ford Kristianstads FRC Bil & maskin i Degeberga AB 4 2 4 4 8 6
60 (2) Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 2 3 5 4 6 6
31 (3) Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK 7 5 5 7 4 8
81 (6) Jonathan Berglund Renault Kalmar MK 4 7 5 3 3 8
16 (4) Melwin Mattisson Volvo Vimmerby MS 2 4 5 4 DQ 3
4
18 (2) Felix Skärbring Volvo Jungnerligans RC 4 3 7 5 6 10
17 (5) Joakim Persson Volvo Vimmerby MS 4 7 7 5 10 8
73 (1) Jerry Lennartsson Ford Kristianstads FRC Bil & maskin i Degeberga AB 4 2 4 4 8 6
93 (6) Benny Strömholm Volvo Silverdalens MSK 7 4 DNF 2 3 4
36 (4) Johnny Nilsson Volvo SMK Helsingborg DNS 1 3 3 DNF 3
2 SF
18 (1) Felix Skärbring Volvo Jungnerligans RC 4 3 7 5 6 10 1:a
12 (2) Olof Björkegren Volvo Rosendals MK 5 4 5 7 4 8 2:a
60 (3) Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 2 3 5 4 6 6 3:a
73 (5) Jerry Lennartsson Ford Kristianstads FRC Bil & maskin i Degeberga AB 4 2 4 4 8 6 4:a
23 (4) Roger Frosthed Volvo Vimmerby MS 7 4 2 2 6 8 5:a
68 (6) Marcus Edgren Volvo Silverdalens MSK 3 7 4 3 4 6 DNF