Namn: Linus Persson
Startnummer: 48
Klubb: SMK Helsingborg
Anmälare: Team Rallysaft/SDM
Bil: Volvo
Aktuell placering: 8
6
48 (1) Linus Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 7 4 4 4 8 14
12 (3) Emil Nilsson Peugeot Tomelilla MK Team Magic Racing 5 5 5 3 DNS DNS
31 (6) Michael Grahn Opel SMK Helsingborg Skånepågarna/ JA’s i Hörby/ Allunda Auto 4 7 4 DNF 10 10
61 (4) Paul Åberg Opel Pilatorps MK 3 5 4 2 2 DNF
49 (2) Joakim Karlsson Volvo Arlövs MC Team Graneborg 2 4 2 5 DQ DNF
30 (5) Erik Hultgren Volvo Dalby MK 1 2 2 DNF 4 4
26
29 (2) Jesper Månsson Saab SMK Helsingborg Hagestigs Motorsport 7 7 5 DQ 8 DNF
2 (5) Daniel Roth Saab MK Falcon 2 5 4 DNF
48 (3) Linus Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 7 4 4 4 8 14
34 (4) Ola Johansson Saab Osby MK 2 3 3 3 8 10
27 (1) Casper Wallin Volvo Tomelilla MK 2 2 3 4 8 8
3 (6) Dennis Bengtsson Volvo Eslövs MK DQ 1 3 2 2 8
34
21 (3) Sebastian Klyft Dacia Eslövs MK 4 7 7 7 10 14
58 (4) Timmy Greij Ford Tomelilla MK 5 5 5 3 10 8
48 (6) Linus Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 7 4 4 4 8 14
7 (1) Lars Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 4 3 3 DNF 6 6
39 (2) Tobias Johansson Saab Simrishamns MK 2 2 DNS DNS 14 14
53
50 (1) Niclas Riesbeck Volvo Eslövs MK 3 5 3 7 DQ 14
13 (5) Eddie Persson Volvo SMK Helsingborg Team Magic Racing 4 4 3 5 8 8
48 (3) Linus Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 7 4 4 4 8 14
37 (2) Magnus Nilsson Opel Svedala MK Team Magic Racing 1 4 7 3 6 8
35 (4) Martin Mårtensson Volvo Eslövs MK 5 4 5 DNF
72
60 (3) Benny Olsson Toyota SMK Helsingborg Hagestigs Motorsport 7 7 3 4 14 6
16 (4) Ronnie Hagestig Saab Hyllinge MS Hagestigs Motorsport 7 7 7 5 10 14
48 (6) Linus Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 7 4 4 4 8 14
18 (5) Tony Persson Peugeot Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 5 5 7 5 6 14
15 (1) Christian Nilsson Volvo Osby MK 4 3 2 2 4 DNS
9 (2) Tony Roth Saab MK Falcon 7 3 5 7 DNF DNF
80
48 (1) Linus Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 7 4 4 4 8 14
33 (6) Kristian Persson Toyota Skene MS 4 4 7 4 10 10
17 (5) Sabina Nilsson Saab Hässleholm MK 3 3 1 4 8 8
40 (4) Adam Flink Hultgren Volvo Dalby MK 2 2 1 3 14 6
20 (2) Tomas Karlsson Volvo Arlövs MC Team Graneborg 1 1 2 3 DNF 4
36 (3) Tom Persson Saab SMK Helsingborg 4 4 4 8 DNF
3 B
56 Jimmy Gudmundson Saab Christianstads racingclub Barum racing 5V 5 7 7 14 2 1B
18 (3) Tony Persson Peugeot Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 5 5 7 5 6 14 2B
48 (5) Linus Persson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 7 4 4 4 8 14 3B
24 (2) Robert Hedström Saab Eslövs MK 7 5 5V 7 6 14 4B
55 (4) Christer Ingvarsson Ford Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 5 3 7 5 14 8 5B
53 (1) Niklas Mårtensson Volvo Eslövs MK 3 4 5 4 14 14 6B