Namn: | Niklas Eriksson |
Startnummer: | 18 |
Klubb: | Rasbo MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 2 |
5
18 | (3) | Niklas Eriksson | Saab | Rasbo MK | 4 : 02:13.096 | DNF | 4 : 02:12.483 | |
27 | (1) | Pontus Karlsson | Opel | Rasbo MK | ETTO POWER | 6 : 02:14.860 | 15 : 02:17.706 | 11 : 02:14.160 |
37 | (2) | Tony Lindstens | Opel | Borlänge MK | 21 : 02:22.950 | DNF | DNS | |
10 | (4) | Nicklas Hellsing | Saab | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 9 : 02:16.226 | 10 : 02:15.946 | 10 : 02:13.906 |
14
18 | (2) | Niklas Eriksson | Saab | Rasbo MK | 4 : 02:13.096 | DNF | 4 : 02:12.483 | |
61 | (1) | Markus Kujanpää | Saab | Södertälje KRC | 1 : 02:11.606 | 3 : 02:13.753 | 5 : 02:13.153 | |
11 | (3) | Henrik Carlsson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 7 : 02:15.056 | 8 : 02:15.886 | 2 : 02:11.616 |
31 | (4) | Dennis Lundberg | Volkswagen | Gestrike RT | RaceOffice.se | 10 : 02:16.410 | DNF | 20 : 02:21.353 |
77 | (5) | Fredrik Blom | Volvo | SMK Hälsinge | 13 : 02:16.666 | 16 : 02:18.370 | 9 : 02:13.766 |
15
18 | (3) | Niklas Eriksson | Saab | Rasbo MK | 4 : 02:13.096 | DNF | 4 : 02:12.483 | |
28 | (2) | Johan Sandow | Saab | Vännäs MK | 2 : 02:12.470 | DNF | 8 : 02:13.320 | |
17 | (4) | Joel Olsson | Saab | SMK Söderhamn | DNF | DNS | 3 : 02:12.073 |
2 SF
24 | (1) | Niklas Ledin | Opel | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 3 : 02:12.856 | 1 : 02:11.883 | 6 : 02:13.156 | 1:a |
18 | (2) | Niklas Eriksson | Saab | Rasbo MK | 4 : 02:13.096 | DNF | 4 : 02:12.483 | 2:a | |
63 | (3) | Jonatan Magnusson | Volvo | Mölndals MK | 11 : 02:16.586 | 4 : 02:14.066 | 12 : 02:14.546 | 3:a | |
22 | (6) | Hanna Söderqvist | Saab | AMF Årsunda | 20 : 02:21.993 | 13 : 02:17.320 | 14 : 02:17.493 | 4:a | |
33 | (5) | Rasmus Lundqvist | Volkswagen | Fagersta MK | RaceOffice.se / Team Svartflagg | 14 : 02:16.860 | 9 : 02:15.916 | 16 : 02:19.686V | 5:a |
36 | (4) | Simon Hollén Liljestedt | Saab | MK Speed | 12 : 02:16.613 | 6 : 02:14.810 | DNF | DNF |
4 A
19 | (4) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 8 : 02:15.296 | 5 : 02:14.330 | 1 : 02:09.720 | 1A | |
18 | (5) | Niklas Eriksson | Saab | Rasbo MK | 4 : 02:13.096 | DNF | 4 : 02:12.483 | 2A | |
11 | (3) | Henrik Carlsson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 7 : 02:15.056 | 8 : 02:15.886 | 2 : 02:11.616 | 3A |
28 | (6) | Johan Sandow | Saab | Vännäs MK | 2 : 02:12.470 | DNF | 8 : 02:13.320 | 4A | |
61 | (1) | Markus Kujanpää | Saab | Södertälje KRC | 1 : 02:11.606 | 3 : 02:13.753 | 5 : 02:13.153 | 5A | |
24 | (2) | Niklas Ledin | Opel | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 3 : 02:12.856 | 1 : 02:11.883 | 6 : 02:13.156 | 6ADNF |