Namn: | Tim Byrskog |
Startnummer: | 26 |
Klubb: | Lessebo MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 4 |
4
26 | Tim Byrskog | Saab | Lessebo MK | 7 | 5 | 5 | |
3 | Åke Fält | Volkswagen | Silverdalens MSK | 5 | 4 | 3 | |
16 | Stefan Thonberg | Volvo | Målilla MK BK | 4 | DNF | DNS | |
23 | Michael Andersson | Volvo | Kalmar MK | 3 | 4 | DNF | |
18 | Marcus Edgren | Volvo | Silverdalens MSK | DNF | 5 | 5 |
12
28 | Jesper Åberg | Volvo | Vimmerby MS | DQ | 7 | 7 | |
26 | Tim Byrskog | Saab | Lessebo MK | 7 | 5 | 5 | |
2 | Elin Andersson | Volvo | Kalmar MK | 2 | 4 | 4 | |
25 | Anton Nyberg | Volvo | Ryds MK | 3 | 3 | 5 | |
9 | Patrik Magnusson | Volvo | Jungnerligans RC | 7 | 2 | 5 | |
24 | Theo Johansson | Saab | Vimmerby MS | 2 | 1 | 7 |
23
7 | Tobias Vatvedt | Saab | Kalmar MK | 5 | 4 | 7 | |
26 | Tim Byrskog | Saab | Lessebo MK | 7 | 5 | 5 | |
13 | Christer Wolf | Saab | Kalmar MK | 4 | 5 | 4 | |
10 | Douglas Jarnving | Volvo | Kalmar MK | Team BBG | 2 | 7 | DQ |
14 | Jonathan Berglund | Renault | Kalmar MK | 3 | DNF | DNS |
2 A
28 | Jesper Åberg | Volvo | Vimmerby MS | DQ | 7 | 7 | 1A | |
17 | Christian Ljungdahl | Volvo | Rödeby Eks MS | 7 | 7 | 7 | 2A | |
11 | Niklas Karlsson | Opel | Karlskrona AK | 5 | 7 | 3 | 3A | |
26 | Tim Byrskog | Saab | Lessebo MK | 7 | 5 | 5 | 4A | |
7 | Tobias Vatvedt | Saab | Kalmar MK | 5 | 4 | 7 | 5A | |
5 | Andreas Götharson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 7 | 5 | 4 | 6ADNF |