Namn: | Simon Gustavsson |
Startnummer: | 4 |
Klubb: | Sunnansjö MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 11 |
2
4 | (2) | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | 7 | 3 | 5 | |
34 | (6) | Malte Eriksson | Saab | AMF Årsunda | 5 | 5 | 5 | |
3 | (3) | Gustav Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 4 | 7 | 3 | |
15 | (1) | Ola Andersson | Volvo | Siljan BRK | 3 | 7 | 5 | |
16 | (5) | Ludwig Dahlberg | Opel | Gnesta MK | 2 | 3 | 2 |
24
37 | (1) | Johan Sandow | Saab | Vännäs MK | 7 | 7 | DNF | |
32 | (6) | Albin Hysing | Opel | SMK Dala Falun | 5 | 5 | 7 | |
25 | (5) | Daniel Samuelsson | Saab | MK Team Westom | 7 | 4 | 7 | |
4 | (4) | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | 7 | 3 | 5 | |
42 | (2) | Mattias Bankel | Volvo | SMK Trollhättan | 3 | 2 | DNF | |
39 | (3) | Robin Tietjens | Mitsubishi | MK Speed | DNF | DNS |
38
1 | (5) | Simon Hollén Liljestedt | Saab | MK Speed | 7 | 7 | 7 | |
4 | (6) | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | 7 | 3 | 5 | |
12 | (1) | Tom Larsson | Volvo | Films MK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 4 | 4 | 4 |
41 | (2) | Pelle Pettersson | Saab | Sunnansjö MK | 1 | 3 | DNF | |
31 | (4) | Jimmy Hellström | Opel | Strängnäs AMS | 5 | 4 | DNF |
3 C
4 | (1) | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | 7 | 3 | 5 | 1C | |
27 | (2) | Rasmus Stenberg | Saab | MK Ramunder | 4 | 5 | 5 | 2C | |
13 | (3) | Joni Leipälä | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 4 | 5 | 5 | 3CJ |
23 | (6) | Robert Malm | Volvo | SHRA Lindesberg | 2 | 7 | 4 | 4C | |
3 | (4) | Gustav Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 4 | 7 | 3 | 5CDNF,V | |
20 | (5) | Rickard Östlund | Opel | Botkyrka MK | 3 | 5 | 5 | 6CDNF,V |
6 B
24 | (3) | Henrik Axtelius | Saab | MK Rimo | Byängen Motorsport | 4 | 4 | 7 | 1B |
2 | (2) | Jim Olsson | Volvo | Strängnäs AMS | 5 | 7 | 4 | 2B | |
15 | (4) | Ola Andersson | Volvo | Siljan BRK | 3 | 7 | 5 | 3B | |
7 | (1) | Gustav Grannas | Saab | Siljan BRK | 5 | 4 | 7 | 4B | |
34 | (5) | Malte Eriksson | Saab | AMF Årsunda | 5 | 5 | 5 | 5BDNF | |
4 | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | 7 | 3 | 5 | 6BDNF |