Namn: Måns Edvardsson
Startnummer: 78
Klubb: Jämtlands MK
Anmälare:
Bil: Yamaha
Aktuell placering: 6
8
81 (5) Hampus Gisslén Yamaha Ragunda SSK 7 7 7
78 (6) Måns Edvardsson Yamaha Jämtlands MK 5 7 7
12 (4) Albin Starkman Yamaha Ragunda SSK 4 2 4
15 (3) Ludvig Ogebrandt ArcticCat Krokoms MK 3 4 4
63 (1) Wille Östlin Polaris Ragunda SSK 2 DNS 4
21
78 (4) Måns Edvardsson Yamaha Jämtlands MK 5 7 7
13 (6) Felix Karlsson Yamaha Jämtlands MK 4 5 5
34 (2) Sebastian Norell Yamaha Bergs MK 5 4 DNS
35 (5) Joakim Larsson Yamaha Krokoms MK 7 3 3
75 (1) Elias Reinklou Yamaha Krokoms MK 3 2 5
30
78 (2) Måns Edvardsson Yamaha Jämtlands MK 5 7 7
75 (4) Elias Reinklou Yamaha Krokoms MK 3 2 5
63 (3) Wille Östlin Polaris Ragunda SSK 2 DNS 4
46 (1) Felix Edström Yamaha Ragunda SSK 3 3J 3
34 (6) Sebastian Norell Yamaha Bergs MK 5 4 DNS
43 A
150 (3) Joakim Lepistö Polaris Ragunda SK 7 5 7 1A
81 (1) Hampus Gisslén Yamaha Ragunda SSK 7 7 7 2A
35 Joakim Larsson Yamaha Krokoms MK 7 3 3 3A
234 (4) Tony Carlsson Yamaha Sundsjö SSK 5 7 5 4A
13 (5) Felix Karlsson Yamaha Jämtlands MK 4 5 5 5A
78 (2) Måns Edvardsson Yamaha Jämtlands MK 5 7 7 6A