Namn: | Johan Svensson |
Startnummer: | 90 |
Klubb: | White Magic Racing |
Anmälare: | |
Bil: | ArcticCat |
Aktuell placering: | 14 |
7
150 | (1) | Joakim Lepistö | Polaris | Ragunda SK | 7 | 2 | 2 | |
78 | (4) | Måns Edvardsson | Yamaha | Jämtlands MK | 5 | 7 | 1 | |
222 | (2) | Lukas Svedberg | ArcticCat | Krokoms MK | 4 | 5 | 4 | |
1 | (6) | Moa Andersson | - | Hedevikens SSK | Moa Andersson Racing | 3 | 5 | 2 |
90 | (5) | Johan Svensson | ArcticCat | White Magic Racing | 2 | 2 | 4 |
19
48 | (6) | Nils Stern | Yamaha | Ragunda SSK | 7 | 7 | 7 | |
35 | (1) | Joakim Larsson | Yamaha | Krokoms MK | Team Larssons | 5 | 5 | 4 |
75 | (5) | Elias Reinklou | Yamaha | Krokoms MK | 4 | 4 | 5 | |
67 | (3) | Robert Norström | SkiDoo | Jämtlands MK | 3 | 3 | 5 | |
90 | (4) | Johan Svensson | ArcticCat | White Magic Racing | 2 | 2 | 4 |
27
24 | (1) | Filip Andersson | Yamaha | Hedevikens SSK | Moa Andersson Racing | 7 | 7 | 7 |
67 | (6) | Robert Norström | SkiDoo | Jämtlands MK | 3 | 3 | 5 | |
90 | (2) | Johan Svensson | ArcticCat | White Magic Racing | 2 | 2 | 4 | |
15 | (3) | Ludvig Ogebrandt | ArcticCat | Krokoms MK | 1 | 3 | 3 | |
150 | (5) | Joakim Lepistö | Polaris | Ragunda SK | 7 | 2 | 2 |
33 C
1 | (1) | Moa Andersson | - | Hedevikens SSK | Moa Andersson Racing | 3 | 5 | 2 | 1C |
13 | (4) | Felix Karlsson | Yamaha | Jämtlands MK | 3 | 2 | 3 | 2C | |
15 | (5) | Ludvig Ogebrandt | ArcticCat | Krokoms MK | 1 | 3 | 3 | 3C | |
90 | (3) | Johan Svensson | ArcticCat | White Magic Racing | 2 | 2 | 4 | 4C | |
8 | (6) | Linus Norell | Yamaha | Bergs MK | 2 | DNS | 2 | 5C | |
20 | (2) | Max Forsberg | ArcticCat | Jämtlands MK | 2 | 4 | 3 | 6C |