Namn: | Jennifer Johansson |
Startnummer: | 604 |
Klubb: | Tomelilla Mk |
Anmälare: | Team Graneborg |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 11 |
3
602 | My Henriksson | Saab | Asarums Ms | 7 | 7 | 7 | |
601 | Martina Wahlman | Saab | Hästveda FRC | 5 | 3 | DNF | |
605 | Angelica Edvardsson | Opel | Kristianstad Frc | Barum Racing | 4 | 5 | 7 |
604 | Jennifer Johansson | Volvo | Tomelilla Mk | Team Graneborg | 3 | 1 | 3 |
609 | Annie Andersson | Opel | Karlskrona AK | 2 | 2 | 4 | |
611 | Emma Snygg | Volvo | Smk Örkelljunga | Team Lumpmeck Racing | 1 | 1 | DNS |
15
602 | My Henriksson | Saab | Asarums Ms | 7 | 7 | 7 | |
605 | Angelica Edvardsson | Opel | Kristianstad Frc | Barum Racing | 4 | 5 | 7 |
610 | Siv Walter | Volvo | Hästveda FRC | DNF | 4 | 5 | |
601 | Martina Wahlman | Saab | Hästveda FRC | 5 | 3 | DNF | |
606 | Ida Jönsson | Volvo | Kristianstad folkrace | Ida | 2 | 2 | 3 |
604 | Jennifer Johansson | Volvo | Tomelilla Mk | Team Graneborg | 3 | 1 | 3 |
27
602 | My Henriksson | Saab | Asarums Ms | 7 | 7 | 7 | |
610 | Siv Walter | Volvo | Hästveda FRC | DNF | 4 | 5 | |
607 | Maja Malmquist | Volkswagen | Tomelilla Mk | 4 | 3 | 4 | |
604 | Jennifer Johansson | Volvo | Tomelilla Mk | Team Graneborg | 3 | 1 | 3 |
612 | Madeleine Haugen | Saab | Kristianstad FRC | 3 | 5 | 2 | |
611 | Emma Snygg | Volvo | Smk Örkelljunga | Team Lumpmeck Racing | 1 | 1 | DNS |