Namn: | Marika Agnesson |
Startnummer: | 604 |
Klubb: | Kristianstads FRC |
Anmälare: | Bil & Maskin Degeberga AB |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 8 |
6
617 | Lindha Borg | Peugeot | Kristianstads FRC | 7 | 5 | 7 | |
616 | Hannah Svensson | Saab | Hästveda FRC | Tyringe Bildemontering AB | 5 | 5 | 3 |
614 | Lina Ingvarsson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 7 | 2 |
607 | Madeleine Haugen | Saab | Kristianstads FRC | 3 | 3 | 4 | |
604 | Marika Agnesson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 2 | 4 | 4 |
21
606 | Rebecka Svensson | Saab | Hästveda FRC | Tyringe Bildemontering AB | 5 | 7 | DQ |
608 | My Henriksson | Saab | Asarums MS | 4 | 5 | 5 | |
604 | Marika Agnesson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 2 | 4 | 4 |
615 | Charlotte Pettersson | Opel | Kristianstads FRC | 3 | 3 | 2 | |
619 | Siv Walter | Volvo | Hästveda FRC | 4 | DNF | 7 |
34
617 | Lindha Borg | Peugeot | Kristianstads FRC | 7 | 5 | 7 | |
618 | Sofie Fors | Toyota | Ljungby MK | Team magic racing | 7 | 4 | 5 |
604 | Marika Agnesson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 2 | 4 | 4 |
603 | Emma Snygg | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Lumpmeck Racing | 2 | 2 | 3 |
614 | Lina Ingvarsson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 7 | 2 |
613 | Jenny Eriksson | Peugeot | Kristianstads FRC | 2 | DNS | DNS |
2 B
614 | Lina Ingvarsson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 4 | 7 | 2 | 1B |
619 | Siv Walter | Volvo | Hästveda FRC | 4 | DNF | 7 | 2B | |
604 | Marika Agnesson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 2 | 4 | 4 | 3B |
606 | Rebecka Svensson | Saab | Hästveda FRC | Tyringe Bildemontering AB | 5 | 7 | DQ | 4B |
607 | Madeleine Haugen | Saab | Kristianstads FRC | 3 | 3 | 4 | 5B | |
601 | Fatima Anderberg | Opel | Kristianstads FRC | 3 | 3 | 5 | 6B |