Namn: Ola Kristoffersson
Startnummer: 252
Klubb: Tomelilla MK
Anmälare: Lundells Motorsport
Bil: Volvo
Aktuell placering: 22
9
252 (1) Ola Kristoffersson Volvo Tomelilla MK Lundells Motorsport 7 3 4 3 4
246 (5) Melwin Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 5 3T 5 4 7
208 (2) Tobias Andersson Volvo SMK Örkelljunga Team Lumpmeck Racing 4 5 3 7 3
228 (3) Jerry Lennartsson Volvo Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 3 4 4 5 7
247 (4) Joakim Karlsson Volvo Tomelilla MK 2 2 3 1 3
5
210 (6) Niklas Pettersson Volvo Kristianstads FRC DQ 7 3 DQ 5
259 (3) Philip Olsson BMW Tomelilla MK 7 5 5 7 2
249 (2) Christian Andersson Volvo Tomelilla MK 3 4 5 5 4
252 (4) Ola Kristoffersson Volvo Tomelilla MK Lundells Motorsport 7 3 4 3 4
225 (1) Jonnie Henriksen Volvo Hässleholm MK 2 2 4 3 DNF
201 (5) Martin Bengtsson Volvo Eslövs MK DNF DNS
3
261 (3) Magnus Nilsson Volvo Eslövs MK 4 7 7 2 5
235 (2) Emil Carle Mercedes Tomelilla MK 7 4 5 7 7
252 (5) Ola Kristoffersson Volvo Tomelilla MK Lundells Motorsport 7 3 4 3 4
206 (1) Melwin Nilsson BMW Hyllinge MS 1 3 3 5 4
212 (6) Johnny Nilsson Volvo SMK Helsingborg 5 DNF 2 3 DNS
242 (4) Rasmus Sörliden Volvo Christianstads RC BARUM RACING 3 5 1 2 4
2
222 (6) Martin Persson Opel Tomelilla MK 7 7 7 7 7
244 (4) Daniel Johansson Volvo Eslövs MK 7 5 5 5 7
246 (2) Melwin Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 5 3T,T 5 4 7
252 (1) Ola Kristoffersson Volvo Tomelilla MK Lundells Motorsport 7 3 4 3 4
219 (5) Dennis Gudmundson Volvo Christianstads RC BARUM RACING 5 5 4 2 5
223 (3) Casper Wallin Volvo Tomelilla MK 3 3 4 1 2
2
246 (5) Melwin Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 5 3T,T,T 5 4 7
210 (6) Niklas Pettersson Volvo Kristianstads FRC DQ 7 3 DQ 5
252 (3) Ola Kristoffersson Volvo Tomelilla MK Lundells Motorsport 7 3 4 3 4
247 (2) Joakim Karlsson Volvo Tomelilla MK 2 2 3 1 3
257 (4) Marcus Berg Volvo Robertsfors MS 4 3 7 DNF 2
220 (1) Niklas Sandqvist Volvo Skepptuna MK 3 2 2 DNF DQ