Namn: Börje Adamsson
Startnummer: 404
Klubb: MK Ramunder
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 3
4
404 (2) Börje Adamsson Volvo MK Ramunder 7 2 7 7 7
410 (4) Mats Bernhardsson Volvo SMK Arboga 5 5 3 DNF 10
411 (6) Michael Johansson Saab MK Speed 4 4 2 7 5
428 (3) Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 3 4 DNF 7 10
409 (1) Peter Frode Volvo MK Kinda 2 5 7 10 10
412 (5) Lennart Falk Toyota SMK Gävle 1 4 2 4 4
33
405 (2) Jan Stålhammar Volvo Stockholms BK 7 7 4 3 10
408 (6) Michael Stenberg Volvo MK Ramunder 3 5 5 7 3J
428 (5) Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 3 4 DNF 7 10
418 (1) Hasse Andersson Ford Björkviks MC 2 3 2 2 4
404 (3) Börje Adamsson Volvo MK Ramunder 7 2 7 7 7
417 (4) Niklas Bjärud Saab MK Ramunder 5 DQ
62
404 (5) Börje Adamsson Volvo MK Ramunder 7 2 7 7 7
427 (3) Stephan Sandeberg Saab Botkyrka MK Stephans stubbfräsning 7 5 5 5 5
425 (6) Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 4 1 4 4
432 (2) Kent Bodin Volvo MSK Hammaren 2 2 3 3 4
419 (4) Örjan Johannesson Volvo Gnesta MK 2 1 2 4 3
422 (1) Niclas Johansson Volvo Åtvidabergs MK 1 2 DNF 10 3
91
429 (2) Mikael Eriksson Saab MK Speed 5 4 4 10 DNF
404 (4) Börje Adamsson Volvo MK Ramunder 7 2 7 7 7
424 (5) Patrik Åkerlind Saab Flens MS 3 3 1 5 DNF
413 (3) Anders Öfverman Opel MK Speed 4 3 5 4 4
426 (1) Stefan Agerheim Volvo Haninge MK DNF 4 3 DNF 7
421 (6) Bengt Springer Saab Stockholms BK 4 5 4 DNF 5
118
410 (4) Mats Bernhardsson Volvo SMK Arboga 5 5 3 DNF 10
404 (5) Börje Adamsson Volvo MK Ramunder 7 2 7 7 7
421 (3) Bengt Springer Saab Stockholms BK 4 5 4 DNF 5
432 (2) Kent Bodin Volvo MSK Hammaren 2 2 3 3 4
430 (6) Patrik Holmberg Volvo Åtvidabergs MK 5 7 5 10 3
145 A
416 Micke Hagberg Volvo Haninge MK CaravanHallen Haninge 5 7 4 7 3 1A
406 (1) Anders Brangenfeldt Volvo MK Ramunder 7 7 5 10 7 2A
404 (5) Börje Adamsson Volvo MK Ramunder 7 2 7 7 7 3A
405 (4) Jan Stålhammar Volvo Stockholms BK 7 7 4 3 10 4A
407 (3) Dennis Andersson Volvo MK Ramunder 3 7 7 4 10 5A
409 (2) Peter Frode Volvo MK Kinda 2 5 7 10 10 6ADNF