Namn: | Tobias Gyllström |
Startnummer: | 22 |
Klubb: | Kolsva MS |
Anmälare: | SRTAB Svensk Rörtryckning AB |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 11 |
8
22 | (3) | Tobias Gyllström | Saab | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 14 : 02:29.736 | 11 : 02:27.220 | 29 : 02:48.026 |
24 | (1) | Roger Gustavsson | Opel | Finnskoga MK | DNF | DNS | DNS | |
20 | (2) | Per-Olof Gruhs | Opel | Vansbro MK | JB Motor Björbo | 24 : 02:32.960 | DNF | 33 : 02:49.756 |
9 | (4) | Thomas Gustafsson | Mazda | Malungs MK | Team Môsen | 18 : 02:30.503 | 15 : 02:28.823 | DNF |
57 | (5) | Marcus Gustafsson | Volvo | Tidaholms MK | 31 : 02:33.566 | 31 : 02:37.376 | 2 : 02:30.283 |
23
22 | (5) | Tobias Gyllström | Saab | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 14 : 02:29.736 | 11 : 02:27.220 | 29 : 02:48.026 |
21 | (1) | Henrik Carlsson | Opel | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 2 : 02:25.986 | 1 : 02:22.473 | 28 : 02:47.593 |
18 | (2) | Kalle Kastman | Opel | SMK Söderhamn | 5 : 02:26.770 | 9 : 02:26.366 | 17 : 02:41.236 | |
17 | (3) | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | Autodelar Sweden AB | 8 : 02:27.880 | DNF | 20 : 02:43.046 |
49 | (4) | Filip Bernström | BMW | MK Ran | 11 : 02:28.776 | 49 : 02:53.013 | DNS |
35
22 | (4) | Tobias Gyllström | Saab | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 14 : 02:29.736 | 11 : 02:27.220 | 29 : 02:48.026 |
8 | (1) | Linus Svensson | Saab | Lidköpings MSF | 1 : 02:25.273 | 2 : 02:23.613 | DNF | |
2 | (2) | Rasmus Lundqvist | Volkswagen | Fagersta MK | RaceOffice.se / Team Svartflagg | 4 : 02:26.246 | 5 : 02:24.523 | 22 : 02:44.916 |
31 | (3) | Christer Larsson | Saab | Likenäs MK | 20 : 02:31.063 | 8 : 02:26.086 | 35 : 02:53.200 | |
44 | (5) | Melvin Bernström | Volvo | MK Ran | 15 : 02:29.833 | 14 : 02:28.220 | 25 : 02:46.576 |
37 C
22 | (1) | Tobias Gyllström | Saab | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 14 : 02:29.736 | 11 : 02:27.220 | 29 : 02:48.026 | 1C |
31 | (3) | Christer Larsson | Saab | Likenäs MK | 20 : 02:31.063 | 8 : 02:26.086 | 35 : 02:53.200 | 2C | |
33 | (2) | Robin Edoff | Saab | SMK Motala Bil | 13 : 02:29.590 | 12 : 02:27.330 | 37 : 03:00.013 | 3C | |
44 | (5) | Melvin Bernström | Volvo | MK Ran | 15 : 02:29.833 | 14 : 02:28.220 | 25 : 02:46.576 | 4C | |
17 | (4) | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | Autodelar Sweden AB | 8 : 02:27.880 | DNF | 20 : 02:43.046 | 5CDNF |
34 | (6) | William Lassbo | Opel | Säters MK | 17 : 02:30.403 | 17 : 02:29.463 | 16 : 02:41.103 | 6CDQ,V |
40 B
18 | (1) | Kalle Kastman | Opel | SMK Söderhamn | 5 : 02:26.770 | 9 : 02:26.366 | 17 : 02:41.236 | 1B | |
16 | (5) | Kristoffer Kalfoss | Mitsubishi | KNA Solør | 12 : 02:29.130 | 10 : 02:26.856 | 31 : 02:49.220 | 2B | |
1 | (3) | Pontus Sandström | Saab | MK Orion | 10 : 02:28.400 | 7 : 02:25.443 | DNF | 3B | |
6 | (4) | Fredrik Lindberg | Saab | SMK Hälsinge | Hagestigs Motorsport | 7 : 02:27.623 | 13 : 02:27.440 | DNF | 4B |
13 | (2) | Dennis Lundberg | Volkswagen | Gestrike RT | RaceOffice.se | 9 : 02:28.283 | 6 : 02:25.373 | DNF | 5BDNF |
22 | Tobias Gyllström | Saab | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 14 : 02:29.736 | 11 : 02:27.220 | 29 : 02:48.026 | 6BDQ |