Namn: | Måns Örum-Gad |
Startnummer: | 49 |
Klubb: | Älmhults MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 11 |
6
7 | (4) | Simon Karlsson | Volvo | Gullabo RC | 7 | DNF | 2 | 7 | 7 | |
55 | (3) | Marcus Åberg | Volvo | Karlskrona AK | Lundells Motorsport | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
5 | (2) | Benny Strömholm | Volvo | Silverdalens MSK | 4 | DNF | 7 | 5 | 3 | |
49 | (1) | Måns Örum-Gad | Volvo | Älmhults MK | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
43 | (5) | Linus Kvist | Volkswagen | Lessebo MK | DNF | 5 | DNS | 1 |
34
49 | (6) | Måns Örum-Gad | Volvo | Älmhults MK | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
8 | (2) | Benny Ljungdahl | Volvo | Rödeby Eks MS | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
42 | (4) | Gustaf Bysén | Volvo | Ryds MK | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
74 | (1) | Magnus Tates | Saab | Kalmar MK | Hagestigs Motorsport | 5 | DNF | DNS | ||
58 | (3) | Jesper Blixt | Volvo | Jönköpings MK | 5 | DNF | DNF |
54
49 | (4) | Måns Örum-Gad | Volvo | Älmhults MK | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
72 | (2) | Albin Ekenberg | BMW | Lessebo MK | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
45 | (5) | Eric Jörgensen | Volvo | Lessebo MK | 4 | 3 | 4 | 1 | DNF | |
73 | (6) | Niklas Karlsson | Saab | Karlskrona AK | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
39 | (1) | Axel Hilding | Volvo | Karlskrona AK | 1 | 5 | 2 | 5 | DNF | |
75 | (3) | Kevin Israelsson | Volvo | Karlskrona AK | 7 | DNF | 1 | 4 | 1 |
78
23 | (4) | Mattias Götesson | Volkswagen | Rödeby Eks MS | BARUM RACING | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
49 | (6) | Måns Örum-Gad | Volvo | Älmhults MK | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
35 | (1) | Alvin Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 1 | DNF | 4 | 4 | 4 |
59 | (3) | Anton Nyberg | Volvo | Ryds MK | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
50 | (2) | Anton Alexandersson | Volvo | Gullabo RC | 3 | 7 | 5 | 2 | DNS |
90
3 | (3) | Christian Karlsson | Volvo | Målilla MK BK | Skrotkaggarnas Racingteam | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 |
49 | (1) | Måns Örum-Gad | Volvo | Älmhults MK | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
29 | (2) | Hampus Skoog | Volvo | Lessebo MK | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
16 | (5) | Tom Nyberg | Volvo | Ryds MK | 4 | 3 | DQ | 4 | 3 | |
20 | (4) | David Alexandersson | Volvo | Gullabo RC | 3 | 2 | DNF | 3 | DNF | |
41 | (6) | Niklas Sääw | Volvo | SMK Valdemarsvik | 5 | 3 | 7 | DNF | DNS |
5 B
7 | Simon Karlsson | Volvo | Gullabo RC | 7 | DNF | 2 | 7 | 7 | 1B | ||
3 | (3) | Christian Karlsson | Volvo | Målilla MK BK | Skrotkaggarnas Racingteam | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2B |
2 | (4) | Bengt-Åke Karlsson | Volvo | Silverdalens MSK | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3B | |
10 | (5) | Tim Liljegren | Toyota | Karlskrona AK | 4 | 5V | 5 | 7 | 4 | 4B | |
1 | (2) | Kevin Appelkvist | Volkswagen | Karlskrona AK | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5B | |
49 | (1) | Måns Örum-Gad | Volvo | Älmhults MK | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6BDQ |