Namn: | Albert Bengtsson |
Startnummer: | 31 |
Klubb: | Nässjö MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 7 |
7
69 | (5) | Mattias Götesson | Volkswagen | Rödeby Eks MS | Barum racing | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 |
31 | (4) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 5 | 7 | DQ | 7 | 10 | 10 | |
59 | (3) | Thom Wikvist | Volvo | Laxå MK | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | |
50 | (2) | Albin Gunnarsson | Volvo | Vimmerby MS | 3 | 3 | DNF | 4 | 10 | 4 | |
68 | (6) | Pierre Oskarsson | Volvo | MSK Kvarnvingarna | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
25 | (1) | Thomas Karlsson | Ford | Vimmerby MS | 1V | 3 | DNF | 4 | 4 | 6 |
8
31 | (2) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 5 | 7 | DQ | 7 | 10 | 10 | |
70 | (3) | Pontus Nygren | Saab | Oskarshamns RRC | DNF | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | |
67 | (6) | Samuel Thörnqvist | Saab | Vimmerby MS | 5 | 4 | DNF | DNS | 6 | 6V | |
18 | (5) | Joakim Thylen | Volvo | Vetlanda RRC | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | DNF | |
99 | (4) | Roger Olsson | Saab | Tomelilla MK | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
26 | (1) | Sebastian Andersson | Volvo | MK Ramunder | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | DNF |
8
9 | (1) | Oscar Johansson | Volvo | MK Kinda | Team Åsa-Nisses Vébo trim | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
66 | (2) | Theo Thörnqvist | Saab | Vimmerby MS | 3 | 7 | 5 | DQ | DNS | ||
95 | (6) | Gustav Andersson | Volvo | Rödeby Eks MS | 4 | 5 | 4 | 4 | DNF | ||
76 | (4) | Kim Larsson | Volkswagen | Jungnerligans RC | 3 | 2 | 3 | DNF | |||
31 | (5) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 5 | 7 | DQ | 7 | 10 | 10 | |
21 | (3) | Christian Berg | Volvo | Målilla MK BK | DQ | DNF | DNS |
4
31 | (2) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 5 | 7 | DQ | 7 | 10 | 10 | |
62 | (6) | Markus Hansson | Volvo | Karlskrona AK | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
54 | (4) | Dennis Hedström | Saab | Eslövs MK | BARUM RACING | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | DQ |
58 | (1) | Daniel Andersson | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | (5) | Felix Åberg | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | |
55 | (3) | Patrick Bjärgestad | Saab | Stockholms BK | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
3
31 | (4) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 5 | 7 | DQ | 7 | 10 | 10 | |
74 | (2) | Robin Lundin | Saab | Nybro AC | 5V | 5 | 5 | 7 | 8V | DQ | |
29 | (3) | Robin Eriksson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 7 | 7 | 4 | 6V | 10 | |
17 | (1) | Claes Wennberg | Volvo | Alingsås MK | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | |
24 | (6) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 3 | 5 | 1V | DNF | 3 | 4 |
43 | (5) | Håkan Persson | Volvo | Laxå MK | CUSTOM RACING AB | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 |
4
31 | (5) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 5 | 7 | DQ | 7 | 10 | 10 | |
44 | (3) | Max Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 |
79 | (6) | Philip Kindberg | Saab | Målilla MK BK | 3 | 2 | DQ | DNF | 1 | 6 | |
87 | (2) | Joakim Lundgren | Volvo | Strängnäs AMS | 3 | DQ | 3 | 5 | DNF | 4 | |
23 | (1) | Filip Kardell | Saab | Ydre MK | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
90 | (4) | Linus Johansson | Volvo | MK Kinda | DNF | DNF | 2 | 2 | 10 | DQ |
9 B
44 | (1) | Max Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 1B |
31 | (2) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 5 | 7 | DQ | 7 | 10 | 10 | 2B | |
6 | Jörgen Johansson | Volkswagen | MK Falcon | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 3B | ||
28 | (3) | Johan Karlsson | Volkswagen | Vimmerby MS | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4B | |
29 | (4) | Robin Eriksson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 7 | 7 | 4 | 6V,V | 10 | 5B | |
35 | (5) | Rikard Svensson | Volvo | Ydre MK | Åsa-Nisses Vebo Trim | DQ | 5 | 7 | 7 | 8 | 10V | 6BDQ |