Namn: Hampus Strand
Startnummer: 241
Klubb: Haninge MK
Anmälare:
Bil: Speedcar Wonder
Aktuell placering: 9
5
241 (1) Hampus Strand Speedcar Wonder Haninge MK 68 : 02:53.370 72 : 02:50.326 68 : 02:52.616
136 (2) Mathias Edlund Speedcar Haninge MK 72 : 02:50.560 67 : 02:55.953 70 : 02:51.220
913 (3) Viktor Kristensson Speedcar Wonder Tomelilla MK Team SKÅAB 80 : 02:46.616 75 : 02:48.990 80 : 02:45.636
10 (4) Matilda Adolfsson Yacar Hyllinge MS Racetiming Sweden 66 : 02:54.600 65 : 03:04.763 66 : 02:55.050
100 (5) Victor Skröder Casmat Östmarks MFF 69 : 02:53.256 70 : 02:50.466 75 : 02:50.136
16
241 (3) Hampus Strand Speedcar Wonder Haninge MK 68 : 02:53.370 72 : 02:50.326 68 : 02:52.616
33 (1) Charlie Rosmalm-Sebom Casmat Haninge MK 75 : 02:49.053 80 : 02:47.863 72 : 02:50.686J
137 (2) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 70 : 02:50.836 69 : 02:54.030 64 : 03:11.223
10 (4) Matilda Adolfsson Yacar Hyllinge MS Racetiming Sweden 66 : 02:54.600 65 : 03:04.763 66 : 02:55.050
56 (5) Rickard Jonsson Speedcar Haninge MK DQ 68 : 02:55.530 65 : 02:56.866
26
241 (2) Hampus Strand Speedcar Wonder Haninge MK 68 : 02:53.370 72 : 02:50.326 68 : 02:52.616
33 (1) Charlie Rosmalm-Sebom Casmat Haninge MK 75 : 02:49.053 80 : 02:47.863 72 : 02:50.686J,J
137 (3) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 70 : 02:50.836 69 : 02:54.030 64 : 03:11.223
136 (4) Mathias Edlund Speedcar Haninge MK 72 : 02:50.560 67 : 02:55.953 70 : 02:51.220
10 (5) Matilda Adolfsson Yacar Hyllinge MS Racetiming Sweden 66 : 02:54.600 65 : 03:04.763 66 : 02:55.050
36 SF
913 (1) Viktor Kristensson Speedcar Wonder Tomelilla MK Team SKÅAB 80 : 02:46.616 75 : 02:48.990 80 : 02:45.636 1:a
100 (2) Victor Skröder Casmat Östmarks MFF 69 : 02:53.256 70 : 02:50.466 75 : 02:50.136 2:a
17 (4) Isac Forsman Casmat MSK Kvarnvingarna Racetiming Sweden 65 : 03:26.526V 66 : 02:57.010 69 : 02:52.176 3:a
10 (5) Matilda Adolfsson Yacar Hyllinge MS Racetiming Sweden 66 : 02:54.600 65 : 03:04.763 66 : 02:55.050 4:a
241 (3) Hampus Strand Speedcar Wonder Haninge MK 68 : 02:53.370 72 : 02:50.326 68 : 02:52.616 DNF