Namn: | Harald Lanqvist |
Startnummer: | 27 |
Klubb: | Ljungby MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 33 |
12
12 | Tim Bergstedt | Saab | Hästveda FRC | 7 | 5 | DNS | |
52 | Tony Persson | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 5 | 5 | 7 |
51 | Fabian Claëson | Audi | Hästveda FRC | 4 | 5 | 4 | |
27 | Harald Lanqvist | Saab | Ljungby MK | 3 | 1 | 3 | |
26 | Leffe Falkelod | Volvo | Kristianstads FRC | 2 | 4 | 7V |
26
31 | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 7 | 7 | 7 |
25 | Dennis Gudmundson | Volvo | Christianstads RC | BARUM RACING | 2 | 5 | 4 |
55 | Timmy Greij | Ford | Tomelilla MK | 7 | 4 | DQ | |
24 | Adam Flink Hultgren | Volvo | Dalby MK | 4 | 3 | 3 | |
18 | Oskar Brodén | Volvo | Hästveda FRC | 3 | 2 | 2 | |
27 | Harald Lanqvist | Saab | Ljungby MK | 3 | 1 | 3 |
33
47 | Benny Olsson | Toyota | SMK Helsingborg | HAGESTIGS MOTORSPORT | 5 | 7 | 7 |
14 | Hugo Bergstedt | Suzuki | Hästveda FRC | 7 | 3 | 5 | |
34 | Lars Hermansson | Saab | Hästveda FRC | 4 | 4 | 4 | |
27 | Harald Lanqvist | Saab | Ljungby MK | 3 | 1 | 3 | |
17 | Hampus Magnusson | Opel | SMK Helsingborg | 4 | DQ | 2 | |
40 | Patrik Borgström | Opel | Kristianstads FRC | 3 | 4V | DNF |