Namn: | Hjalmar Söderberg |
Startnummer: | 108 |
Klubb: | SMK Motala Bil |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 9 |
11
598 | (5) | Wilmer Westerling | Volvo | MK Kinda | SkrotSmart | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
109 | (3) | Patrik Scherp | Volvo | Stockholms BK | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
108 | (6) | Hjalmar Söderberg | Volvo | SMK Motala Bil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
592 | (4) | Jimmie Sahlberg | Volvo | Hallsbergs MK | 3 | 3 | 5 | DNF | |||
595 | (1) | Dennis Ånell | Volvo | Östergyllen RC | 2 | 3 | 2 | 3V | 3 | 2 |
39
105 | (4) | Wilmer Nordenvall | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | |
108 | (1) | Hjalmar Söderberg | Volvo | SMK Motala Bil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
102 | (5) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 2V | 4V | 7 | 4 | 7V | 7 | |
113 | (3) | Tobias Andersson | Volvo | MK Ramunder | 4 | 3 | DNF | ||||
116 | (6) | Max Lindberg | Volvo | SMK Motala Bil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
64
112 | (5) | Erik Petersson | Volvo | Eksjö FRC | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
108 | (4) | Hjalmar Söderberg | Volvo | SMK Motala Bil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
593 | (1) | Jonny Nylin | Volvo | MK Ran | 5 | DNF | 4 | DNF | 2 | 3 | |
106 | (2) | Obelix Brandow | Volvo | Ljungsbro MK | 3 | 2 | DNF | 4 | DNF | ||
115 | (6) | Marcus Karlsson | Volvo | SMK Motala Bil | 3 | DNF | DNF |
84
110 | (6) | Roger Frosthed | Opel | Vimmerby MS | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
103 | (4) | Stefan Kask | Volkswagen | MK Team Westom | 3 | 7 | 3 | 5 | DNF | ||
102 | (5) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 2V,V | 4V,V | 7 | 4 | 7V,V | 7 | |
108 | (2) | Hjalmar Söderberg | Volvo | SMK Motala Bil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
104 | (1) | Kim Göransson | Audi | SMK Motala Bil | DNF | 3 | 3 | 2 | DQ | 2 | |
596 | (3) | Danne Petersson | Volvo | SMK Motala Bil | 4 | 4 | 3 | DNF | DNF | 3 |
10
101 | (3) | Henrik Nors | Volkswagen | Ydre MK | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | |
112 | (2) | Erik Petersson | Volvo | Eksjö FRC | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
108 | (5) | Hjalmar Söderberg | Volvo | SMK Motala Bil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
594 | (1) | Johan Andersson | Volvo | MK Ramunder | 4 | 4V | 2 | 3 | 3 | 3 | |
110 | (4) | Roger Frosthed | Opel | Vimmerby MS | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
103 | (6) | Stefan Kask | Volkswagen | MK Team Westom | 3 | 7 | 3 | 5 | DNF |
31
102 | (1) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 2V,V,V | 4V,V,V | 7 | 4 | 7V,V,V | 7 | |
108 | (3) | Hjalmar Söderberg | Volvo | SMK Motala Bil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
114 | (5) | Linus Johansson | BMW | Vimmerby MS | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4V | |
593 | (4) | Jonny Nylin | Volvo | MK Ran | 5 | DNF | 4 | DNF | 2 | 3 | |
116 | (2) | Max Lindberg | Volvo | SMK Motala Bil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
6 B
101 | (4) | Henrik Nors | Volkswagen | Ydre MK | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1B | |
597 | (3) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2B | |
107 | (1) | Rickard Avelin | Opel | MSK Hammaren | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3BV | |
108 | (6) | Hjalmar Söderberg | Volvo | SMK Motala Bil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4B | |
117 | (5) | Bobby Granath | Volvo | Ydre MK | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5B | |
112 | (2) | Erik Petersson | Volvo | Eksjö FRC | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6BDNF |