Namn: | Robin Olsson |
Startnummer: | 503 |
Klubb: | Fagersta MK |
Anmälare: | RaceOffice.se |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 5 |
20
6 | (4) | Casper Björk | Saab | SMK Eda | Hagestigs Motorsport | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 |
13 | (3) | Hampus Magnusson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 5 | 2 | 2 | 5 | DNF | |
503 | (6) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 |
11 | (5) | Hampus Sundfeldt | Saab | Munkfors MC | Sundfeldt Motorsport | 4V | 3 | 3 | 2 | DNF |
10 | (1) | Robin Mattisson | Saab | Asarums MS | Munkahus Racing | 3 | 1 | 2 | ||
15 | (2) | Hugo Bengtsson | Saab | Malungs MK | DNF | DNS | DNS |
55
510 | (4) | Simon Olofsson | Saab | Årjängs MK | DA Transport AB Grängesberg | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
516 | (5) | Dennis Asplund | Saab | Hagfors MK | 5 | 5 | 5 | 2V | 1 | |
512 | (1) | Lars Gruhs | Opel | Vansbro MK | JB Motor Björbo | 4 | 4 | 1 | ||
503 | (3) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 |
5 | (2) | Robert Nyström | Saab | Ludvika MS | DA Transport AB Grängesberg | 4 | DNF | DNS | ||
523 | (6) | Andreas Ledin | Saab | MK Kopparberg | Ledin Motorsport/Team Bjuhrs Bil AB | 1 | DNF | DNF |
89
1 | (4) | Daniel Samuelsson | Saab | MK Team Westom | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
506 | (6) | Robin Larsson | Saab | Skene MS | Hagestigs Motorsport | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 |
503 | (1) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 |
553 | (5) | Patrik Petersson | Opel | Ydre MK | SkrotSmart | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
2 | (2) | Hampus Enner | Nissan | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 |
528 | (3) | Elias Anderberg | Ford | Årjängs MK | 7J | 3 | 1 | 3 | 2 |
125
503 | (5) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 |
4 | (4) | Simon Lövgren | Nissan | MK Team Westom | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
507 | (1) | Robin Danielsson | Saab | Varbergs MK | 1J | 1 | 3 | 5 | ||
502 | (6) | Emil Widström | Mitsubishi | Munkfors MC | 3 | DNF | 5 | 3 | 5 | |
511 | (2) | Mattias Ledin | Saab | MK Kopparberg | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | |
8 | (3) | Andreas Johansson | Saab | Åmåls MK | 2 | 3 | 4 | DNF |
155
514 | (3) | Michael Olander | Opel | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
503 | (5) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 |
510 | (1) | Simon Olofsson | Saab | Årjängs MK | DA Transport AB Grängesberg | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
22 | (4) | Hugo Persson | Volvo | Karlstad MC-Bil | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
501 | (2) | Karl Danielsson | Saab | SMK Eda | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
509 | (6) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | Mekina Elverktyg & Service | 5 | 7 | DNS | 7 | DNF |
169 B
503 | (5) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1B |
526 | Robin Svelander | Saab | MK Rimo | 4 | 7V | 2 | 5 | 7 | 2B | ||
511 | (3) | Mattias Ledin | Saab | MK Kopparberg | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3B | |
4 | (4) | Simon Lövgren | Nissan | MK Team Westom | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4B | |
524 | (2) | Philip Reuter | Opel | MK Team Westom | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5BDNF | |
518 | (1) | Pontus Jakobsson | Saab | SMK Nyköping | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6BDNF |
176 A
1 | (1) | Daniel Samuelsson | Saab | MK Team Westom | Hagestigs Motorsport | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1A |
514 | (1) | Michael Olander | Opel | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2A | |
527 | (5) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3A | |
522 | (3) | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4A | |
503 | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5ADNF | |
506 | (4) | Robin Larsson | Saab | Skene MS | Hagestigs Motorsport | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6ADNF |