Namn: | Emily Naessén |
Startnummer: | 320 |
Klubb: | SMK Nyköping |
Anmälare: | |
Bil: | Casmat |
Aktuell placering: | 13 |
10
10 | (2) | Sigge Rinaldo | Speedcar Wonder | Strängnäs AMS | 10 | 10 | |
43 | (3) | Liam Hägg | Speedcar | SMK Hälsinge | Häggs Bildemontering AB | 7 | DNF |
28 | (6) | Olle Strömberg | Casmat | MK Ran | 5 | 3 | |
42 | (1) | Wilma Berglund | Speedcar Wonder | SMK Gävle | 3 | 7 | |
320 | (4) | Emily Naessén | Casmat | SMK Nyköping | DQ | 2 | |
212 | (5) | Jack Arvidsson | Speedcar | Haninge MK | DNS | DNF |
32
10 | (4) | Sigge Rinaldo | Speedcar Wonder | Strängnäs AMS | 10 | 10 | |
74 | (6) | Ivan Edman | Speedcar Wonder | Sandvikens MK | 3 | 7 | |
44 | (3) | Eddie Jonsson Persson | Speedcar | Östmarks MFF | 3 | 5 | |
82 | (1) | Ebbe Strömberg | Casmat | MK Ran | 5 | 3 | |
320 | (5) | Emily Naessén | Casmat | SMK Nyköping | DQ | 2 | |
11 | (2) | Hugo Lundgren | Speedcar Wonder | Sotenäs MK | 7 | DQ |
56
43 | (1) | Liam Hägg | Speedcar | SMK Hälsinge | Häggs Bildemontering AB | 7 | DNF |
320 | (2) | Emily Naessén | Casmat | SMK Nyköping | DQ | 2 | |
96 | (3) | Hannes Hägg | Speedcar Wonder | SMK Hälsinge | Häggs Bildemontering AB | 10 | 7 |
337 | (5) | Theo Johansen | Speedcar | NMK Solør | 10 | 10 | |
104 | (6) | Hugo Andersson | YMS | Laxå MK | 2 | DQ |