Namn: Lars-Johan Gummsesson
Startnummer: 15
Klubb: SMK Nyköping
Anmälare:
Bil: Mercedes C
Aktuell placering: 6
13
15 (2) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 67 : 02:42.450 66 : 02:42.900 72 : 02:37.796
104 (1) Jörgen Olsson Volvo 240 MK Team Westom 64 : 02:43.646 64 : 02:45.726 65 : 02:55.680
106 (3) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 68 : 02:41.340 67 : 02:40.496 66 : 02:44.710
1 (4) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 02:34.363 80 : 02:34.416 75 : 02:33.670
27 (5) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:36.793 70 : 02:37.566 64 : 03:01.226V
26
15 (4) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 67 : 02:42.450 66 : 02:42.900 72 : 02:37.796
16 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 02:33.820 72 : 02:37.083V 80 : 02:33.216
224 (2) Sebastian Enholm Toyota Corolla Teknis MC 72 : 02:35.830 DNS DNS
172 (3) Emil Naessén Volvo S40 SMK Nyköping 69 : 02:39.823V 75 : 02:36.160 70 : 02:38.436
22 (5) Zeth Enarsson Hyundai I 30 Kolsva MS 65 : 02:43.303V 68 : 02:38.736 69 : 02:39.243
41
15 (4) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 67 : 02:42.450 66 : 02:42.900 72 : 02:37.796
172 (1) Emil Naessén Volvo S40 SMK Nyköping 69 : 02:39.823V,V 75 : 02:36.160 70 : 02:38.436
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:36.793 70 : 02:37.566 64 : 03:01.226V,V
22 (3) Zeth Enarsson Hyundai I 30 Kolsva MS 65 : 02:43.303V,V 68 : 02:38.736 69 : 02:39.243
104 (5) Jörgen Olsson Volvo 240 MK Team Westom 64 : 02:43.646 64 : 02:45.726 65 : 02:55.680
50 SF
1 (1) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 02:34.363 80 : 02:34.416 75 : 02:33.670 1:a
15 (2) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 67 : 02:42.450 66 : 02:42.900 72 : 02:37.796 2:a
19 (4) Jörgen Gustavsson Peugeot 207 Skövde MK 66 : 02:43.276 62 : 02:54.910 68 : 02:40.200 3:a
22 (3) Zeth Enarsson Hyundai I 30 Kolsva MS 65 : 02:43.303V,V,V 68 : 02:38.736 69 : 02:39.243 4:aV
104 (5) Jörgen Olsson Volvo 240 MK Team Westom 64 : 02:43.646 64 : 02:45.726 65 : 02:55.680 5:a
24 (6) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 61 : 02:51.280 63 : 02:49.310V 63 : 03:03.526 6:a
56 A
1 (2) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 02:34.363 80 : 02:34.416 75 : 02:33.670 1A
16 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 02:33.820 72 : 02:37.083V,V 80 : 02:33.216 2A
172 (3) Emil Naessén Volvo S40 SMK Nyköping 69 : 02:39.823V,V,V 75 : 02:36.160 70 : 02:38.436 3A
106 (5) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 68 : 02:41.340 67 : 02:40.496 66 : 02:44.710 4A
19 (6) Jörgen Gustavsson Peugeot 207 Skövde MK 66 : 02:43.276 62 : 02:54.910 68 : 02:40.200 5A
15 (4) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 67 : 02:42.450 66 : 02:42.900 72 : 02:37.796 6ADNF