Namn: | Viggo Jänchen |
Startnummer: | 27 |
Klubb: | Tomelilla MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 23 |
10
858 | (5) | Fredrik Hedström | Volvo | Vimmerby MS | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 |
852 | (2) | Stefan Hörnander | Ford | Tjust MK | 5 | 2 | 3 | 3V | 3 | 6 | |
27 | (3) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
848 | (4) | Oscar Kullberg | Saab | Nässjö MK | 3V | 5 | 4 | 3 | 4 | DQ | |
18 | (6) | Joakim Adonis | Saab | Åtvidabergs MK | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | |
10 | (1) | Michael Johansson | Volvo | MK Kinda | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 |
39
896 | (3) | Jimmy Eklund | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5 | 5V | 1 | 6 | 8 | |
31 | (4) | Oscar Helander | Volvo | Vimmerby MS | 3 | 5 | 3 | 3V | 3 | DNF | |
27 | (2) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
868 | (1) | Carl Elofsson | Volvo | MK Kinda | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
867 | (5) | Joel Karlsson | Volvo | Tjust MK | 4 | DNF | 2 | DNF | 10 | 6 |
5
888 | (6) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | 5 | 5 | 7 | 7 | DNF | ||
871 | (2) | Andreas Karlsson | Volvo | MK Kinda | 5 | DNS | 5 | 7 | 10 | 10 | |
880 | (3) | Kimmo Gustavsson Lund | Volvo | Nässjö MK | 2V | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
27 | (5) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
13 | (1) | Niklas Moberg | Volvo | Asarums MS | Team Rallysaft/SDM | 1 | DNF | 2 | 4V | 8 | 8 |
20 | (4) | Gustav Andersson | Volvo | Lessebo MK | 1 | DNF | DNS | 2 | DNF | 3 |
6
11 | (1) | Thom Wikvist | Volvo | MK Ran | Custom Racing | 7 | 5V | 7 | 7 | 8 | 10 |
27 | (2) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
39 | (6) | Niklas Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 |
24 | (4) | Linus Johansson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 4 | 3 | 3 | 4V | DNF | |
2 | (5) | Axel Hilding | Volvo | Karlskrona AK | 7 | 5 | DQ | 2 | 8 | DNF | |
869 | (3) | Pontus Lundh | Volvo | Ydre MK | 3 | 1 | 2 | 1 | DNF | 3 |
11
9 | (1) | Mattias Götesson | Volkswagen | Rödeby Eks MS | BARUM RACING | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 |
891 | (6) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 |
878 | (3) | Pontus Nygren | Saab | Oskarshamns RRC | 4 | DNF | 4 | 5 | 6V | 3 | |
27 | (4) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
861 | (5) | Tomas Stenström | Saab | Laxå MK | 3 | DQ | 3 | 5 | 3 | DQ |
9
847 | (3) | Johan Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | Flugenäs Racing | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 |
894 | (4) | Timmy Millton | Volvo | Falköpings MK | Millton Motorsport | 4 | DNF | DNS | 4 | 6 | 8 |
27 | (6) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
856 | (1) | Anders Göransson | Volvo | MK Ramunder | 2 | DQ | 4 | 3 | 4 | 4 | |
21 | (5) | Alex Johansson | Volvo | Målilla MK BK | DNF | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
895 | (2) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | DQ | 8V | 1 |
3 SF
860 | (3) | Emil Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 5 | 7 | 3 | DQ | 10 | DNF | |
895 | (4) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | DQ | 8V,V | 1 | 1:a | |
34 | (1) | Jesper Sundström | Volvo | Jungnerligans RC | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2:a | |
27 | (6) | Viggo Jänchen | Saab | Tomelilla MK | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3:a | |
847 | (2) | Johan Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | Flugenäs Racing | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4:a |
893 | (5) | Jerry Karlsson | Volvo | Eksjö FRC | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5:a |