Namn: | Bengt Svensson |
Startnummer: | 502 |
Klubb: | Kristianstads FRC |
Anmälare: | Bil & Maskin Degeberga AB |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 2 |
3
502 | (2) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 |
500 | (5) | Jonas Stentäpp | Saab | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 5 | 3 | 3 |
503 | (4) | Mikael Granqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 4 | 5 | 5 |
107 | (1) | Krister Ingemarsson | Volvo | Skene MS | 3 | DNF | 2 | |
522 | (3) | Jim Johansson | Saab | Kullings MS | DNF | 4 | DNF | |
520 | (6) | Magnus Westman | Mercedes | Skepptuna MK | DNF | 5 | 7 |
24
502 | (3) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 |
508 | (1) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | DNF | 5 | 7 | |
103 | (5) | Kjell Runesson | Saab | Varbergs MK | 4 | 4 | 7 | |
100 | (6) | Joakim Söderberg | Volkswagen | MK Falcon | 7 | 3 | 4 | |
106 | (4) | Michael Johansson | Mazda | Christianstads RC | BARUM RACING | DNF | DNS |
47
502 | (5) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 |
109 | (4) | Glenn Johansson | Volvo | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | 7 | 5 | 5 |
104 | (1) | Tony Roth | Saab | MK Falcon | 5 | 4 | 4 | |
506 | (6) | William Haraldsson | Saab | Alingsås MK | 5 | 7 | 3 | |
522 | (2) | Jim Johansson | Saab | Kullings MS | DNF | 4 | DNF |
70 A
508 | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | DNF | 5 | 7 | 1A | ||
502 | (1) | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 7 | 7 | 7 | 2A |
515 | (4) | Thomas Hultgren | Volvo | Dalby MK | 4 | 7 | 5 | 3A | |
110 | (2) | Johan Söderberg | Opel | Varbergs MK | 7 | 7 | 4 | 4A | |
109 | (3) | Glenn Johansson | Volvo | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | 7 | 5 | 5 | 5A |
103 | (5) | Kjell Runesson | Saab | Varbergs MK | 4 | 4 | 7 | 6ADNF |