Namn: | André Persson |
Startnummer: | 43 |
Klubb: | Hagfors MK |
Anmälare: | DA Transport AB Grängesberg |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 2 |
2
43 | (4) | André Persson | Saab | Hagfors MK | DA Transport AB Grängesberg | 7 | 7 | 7 |
76 | (5) | Vilgot Stam | Saab | SMK Hedemora | 5 | 5 | 7 | |
21 | (1) | Joline Frykstedt | Volvo | Lima MS | 4 | 5 | 7 | |
15 | (3) | Elias Albinsson | Volvo | Fredriksbergs MK | 3 | 5 | 3 | |
68 | (2) | Agnes Ekdahl | Opel | Fagersta MK | Team Rävvåla Räjsing | 2 | 5 | 2 |
16
43 | (3) | André Persson | Saab | Hagfors MK | DA Transport AB Grängesberg | 7 | 7 | 7 |
76 | (2) | Vilgot Stam | Saab | SMK Hedemora | 5 | 5 | 7 | |
63 | (1) | Noah Hysing | Opel | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 3 | 4 | 4 |
18 | (6) | Melker Söderman | Saab | Kalmar MK | Hagestigs Motorsport | 4 | 3 | 5 |
80 | (4) | Simon Sandberg | Volvo | Sunnansjö MK | 5 | 2 | 3 |
31
43 | (3) | André Persson | Saab | Hagfors MK | DA Transport AB Grängesberg | 7 | 7 | 7 |
45 | (1) | Milton Vallberg | Saab | Ludvika MS | DNF | 4 | 5 | |
29 | (6) | Tilde Höök | Saab | Hällefors MK | Team Bjuhrs Bil AB | DNF | 3 | 4 |
71 | (2) | Oliver Pålsson | Suzuki | Sunnansjö MK | DNF | 3 | 3 | |
77 | (4) | Niilo Pakola | Saab | Ludvika MS | 3 | DNF | DNF |
6 A
9 | (1) | Joakim Lund Olander | Saab | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | 1A | |
43 | (1) | André Persson | Saab | Hagfors MK | DA Transport AB Grängesberg | 7 | 7 | 7 | 2A |
61 | (5) | Felix Lindqvist | Saab | Vara MK | Allflytt-Tsv AB | 7 | 5 | 5 | 3A |
76 | (4) | Vilgot Stam | Saab | SMK Hedemora | 5 | 5 | 7 | 4A | |
74 | (3) | Lars Victor Svendby | Saab | NMK Gardermoen | 7 | 7 | 4 | 5A | |
21 | Joline Frykstedt | Volvo | Lima MS | 4 | 5 | 7 | 6ADNF |