Namn: | Niklas Andersson |
Startnummer: | 620 |
Klubb: | MK Ramunder |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 9 |
10
631 | (4) | Dennis Nilsson Liv | Opel | Ydre MK | SkrotSmart | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 |
620 | (2) | Niklas Andersson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5V | 7 | 7 | 7 | |
624 | (1) | Daniel Ottosson | Volvo | MK Kinda | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | |
428 | (6) | Nora Lassbo | Saab | Säters MK | 3 | 2 | DNF | 5 | 5 | |
420 | (3) | Molly Karlsson | Volvo | Skepptuna MK | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
434 | (5) | Ville Pettersson | Volvo | SMK Vingåker | 1 | 5 | 7 | 3 |
49
611 | (1) | Aaron Andersson | Volvo | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 |
620 | (5) | Niklas Andersson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5V,V | 7 | 7 | 7 | |
612 | (3) | Emilia Tälle | Saab | SMK Valdemarsvik | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
414 | (2) | Elsa Cederblad | Volvo | MSK Hammaren | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
424 | (4) | Stina Lundqvist | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |
93
620 | (3) | Niklas Andersson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5V,V,V | 7 | 7 | 7 | |
423 | (2) | Hugo Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 3 | 5 | 10 | DQ | |
426 | (4) | Simon Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 4 | 2 | 4 | 4 | DNF | |
615 | (1) | Harry Hjelm | Opel | SMK Trollhättan | 7 | 5 | DNF | 7 | 3 | |
639 | (6) | Marcus Bekk | Volvo | Sør Østerdal MS | Team Særnmo | 2 | 4 | DNF | DNS |
14
604 | (1) | Melvin Åhlén | Saab | Enköpings MK | ETTO POWER | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 |
620 | (4) | Niklas Andersson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5V,V,V,V | 7 | 7 | 7 | |
408 | (5) | Tindra Eriksson | Saab | Säters MK | Oilcenter Solång Motorsport | 3 | 4 | 7 | 5 | DNF |
638 | (6) | Damian Jozsa | Volvo | Sunnansjö MK | 7 | 3 | DNS | 4 | DNF | |
410 | (2) | Simon Sandberg | Volvo | Sunnansjö MK | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
406 | (3) | Melvin Hesslöw | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 2 | 2 | 4 | 2 | DNF |
48
429 | (1) | Erik Mejermo | Saab | SMK Nyköping | Hot Rod Hill Racing | 3 | DQ | 3 | 5 | 10 |
620 | (2) | Niklas Andersson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5V,V,V,V,V | 7 | 7 | 7 | |
403 | (6) | Elsa Ekdahl | Opel | Fagersta MK | Team Rävvåla Räjsing | 2 | DNF | 4 | 5 | 5 |
413 | (3) | Agnes Ekdahl | Opel | Fagersta MK | Team Rävvåla Räjsing | 4 | 3 | 5 | DQ | 4 |
634 | (4) | Edwin Rubin | Saab | SMK Sala | 3 | DNF | 4 | 4 | DNF |
9 B
404 | (5) | Vilgot Stam | Saab | SMK Hedemora | 7 | 4 | DNF | 7 | 7 | 1B | |
401 | (1) | William Lassbo | Saab | Säters MK | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | 2BV | |
423 | Hugo Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 3 | 5 | 10 | DQ | 3B | ||
620 | (2) | Niklas Andersson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 5V,V,V,V,V,V | 7 | 7 | 7 | 4B | |
631 | (4) | Dennis Nilsson Liv | Opel | Ydre MK | SkrotSmart | 7 | 7 | 7 | DNF | 5 | 5B |
604 | (3) | Melvin Åhlén | Saab | Enköpings MK | ETTO POWER | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6BDNF |