Namn: | Tomas Forslöv |
Startnummer: | 213 |
Klubb: | Skepptuna MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 3 |
2
621 | (1) | Jimmy Olsson | Volvo | Storfors MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
213 | (6) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 5 | 5 | 7 | 10V | 10 | |
622 | (3) | Mikael Carlsson | Volvo | MK Ran | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | |
211 | (4) | Jörgen Grabmüller | Volvo | Västerås MS | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
607 | (2) | Jonas Johansson | Opel | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | DNF | 5 | 5 | 10 | 7 |
201 | (5) | Jan-Erik Falk | Volvo | Grangärde RRC | DNF | 2 | 3 | 4 | 3 |
43
621 | (3) | Jimmy Olsson | Volvo | Storfors MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
213 | (1) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 5 | 5 | 7 | 10V,V | 10 | |
215 | (6) | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Dalby MK | 5 | 4V | 2 | 3V | 7 | |
602 | (5) | Magnus Fransson | Opel | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 5 | 3 | 4 | DNF | |
214 | (4) | Per Isaksson | Opel | Fagersta MK | 7 | 2 | 4 | 2 | ||
216 | (2) | Rickard Östlund | Volvo | Botkyrka MK | DNF | 1 | 2 | 5 | 3 |
78
213 | (3) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 5 | 5 | 7 | 10V,V,V | 10 | |
607 | (6) | Jonas Johansson | Opel | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | DNF | 5 | 5 | 10 | 7 |
207 | (1) | Sonny Karlsson | Volvo | MSK Hammaren | 7 | 4T | 4 | 7 | 5 | |
203 | (4) | Tony Lindstens | Honda | Borlänge MK | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | |
216 | (5) | Rickard Östlund | Volvo | Botkyrka MK | DNF | 1 | 2 | 5 | 3 | |
617 | (2) | Terje Pedersen | Saab | Kolsva MS | 7 | 7 | 1 | 10 | 10 |
2
213 | (1) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 5 | 5 | 7 | 10V,V,V,V | 10 | |
623 | (3) | Pher Göransson | Saab | Boxholms MK | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
632 | (2) | Johnny Berggren | Saab | Örnsköldsviks MK | Team Berggren Motorsport | DNF | 4J | DNF | 5 | 7 |
208 | (5) | Stefan Lindberg | Volvo | Borlänge MK | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
215 | (6) | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Dalby MK | 5 | 4V,V | 2 | 3V,V | 7 | |
602 | (4) | Magnus Fransson | Opel | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 5 | 3 | 4 | DNF |
37
213 | (6) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 5 | 5 | 7 | 10V,V,V,V,V | 10 | |
215 | (2) | Per-Erik Larsson | Mitsubishi | Dalby MK | 5 | 4V,V,V | 2 | 3V,V,V | 7 | |
207 | (5) | Sonny Karlsson | Volvo | MSK Hammaren | 7 | 4T,T | 4 | 7 | 5 | |
208 | (4) | Stefan Lindberg | Volvo | Borlänge MK | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
13 A
622 | (5) | Mikael Carlsson | Volvo | MK Ran | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 1A | |
607 | Jonas Johansson | Opel | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | DNF | 5 | 5 | 10 | 7 | 2A | |
213 | (2) | Tomas Forslöv | Saab | Skepptuna MK | 5 | 5 | 7 | 10V,V,V,V,V,V | 10 | 3A | |
635 | (4) | Niklas Lundh | Saab | Gnesta MK | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4A | |
617 | (3) | Terje Pedersen | Saab | Kolsva MS | 7 | 7 | 1 | 10 | 10 | 5A | |
621 | (1) | Jimmy Olsson | Volvo | Storfors MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6ADQ |